特斯拉股有哪些?2020年12月09日特斯拉股價格查詢
2020-12-09 21:00 南方財富網(wǎng)
特斯拉股股價今日實時行情查詢,特斯拉股股票一覽 :
今日特斯拉概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 31.300 | 1.75 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.520 | 0.24 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 6.420 | 0.17 | ||||||
300278 | 華昌達 | 5.570 | 0.12 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 11.680 | 0.21 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 7.660 | 0.06 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 38.720 | 0.18 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 7.440 | 0.03 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 17.050 | 0.05 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 48.000 | 0.1 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.900 | 0 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.340 | 0 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 266.000 | -0.03 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.460 | -0.03 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 8.130 | -0.02 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 31.080 | -0.08 | ||||||
603997 | 繼峰股份 | 8.270 | -0.04 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 31.180 | -0.16 | ||||||
002850 | 科達利 | 72.490 | -0.49 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.370 | -0.06 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.360 | -0.13 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.740 | -0.03 | ||||||
002967 | 廣電計量 | 27.670 | -0.25 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.070 | -0.19 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 22.660 | -0.24 | ||||||
300041 | 回天新材 | 15.170 | -0.18 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 39.650 | -0.49 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 7.570 | -0.1 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 62.910 | -0.91 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.220 | -0.15 | ||||||
603179 | 新泉股份 | 29.140 | -0.44 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.960 | -0.09 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 3.950 | -0.06 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 98.390 | -1.5 | ||||||
300709 | 精研科技 | 58.990 | -0.91 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.810 | -0.06 | ||||||
600458 | 時代新材 | 7.600 | -0.12 | ||||||
300073 | 當升科技 | 51.730 | -0.82 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 34.930 | -0.6 | ||||||
002384 | 東山精密 | 28.900 | -0.51 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.140 | -0.04 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.410 | -0.12 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.000 | -0.47 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 25.390 | -0.51 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 13.720 | -0.28 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.150 | -0.17 | ||||||
002547 | 春興精工 | 5.270 | -0.11 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.920 | -0.15 | ||||||
603917 | 合力科技 | 10.950 | -0.24 | ||||||
300134 | 大富科技 | 11.620 | -0.26 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 48.800 | -1.1 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.650 | -0.15 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.730 | -0.13 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團 | 5.700 | -0.13 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.760 | -0.27 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.580 | -0.06 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.290 | -0.56 | ||||||
002045 | 國光電器 | 8.300 | -0.21 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 109.860 | -2.85 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 37.760 | -0.98 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 173.240 | -4.73 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 17.840 | -0.49 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.800 | -0.16 | ||||||
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 21.350 | -0.59 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 80.000 | -2.24 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.030 | -0.45 | ||||||
002510 | 天汽模 | 5.280 | -0.15 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.180 | -0.12 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.110 | -0.27 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 9.060 | -0.27 | ||||||
300230 | 永利股份 | 5.610 | -0.17 | ||||||
603960 | 克來機電 | 38.880 | -1.22 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 33.710 | -1.06 | ||||||
603358 | 華達科技 | 18.000 | -0.57 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.600 | -0.21 | ||||||
002838 | 道恩股份 | 23.560 | -0.75 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.100 | -0.1 | ||||||
002815 | 崇達技術(shù) | 16.090 | -0.52 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.240 | -0.17 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.970 | -0.39 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 43.880 | -1.45 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 11.970 | -0.41 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.920 | -0.34 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.320 | -0.15 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 19.610 | -0.69 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 37.940 | -1.35 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.720 | -1.07 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.380 | -0.2 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 131.010 | -4.94 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.620 | -0.37 | ||||||
002189 | 中光學 | 17.390 | -0.67 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.620 | -0.18 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.720 | -0.38 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 7.100 | -0.28 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.020 | -0.61 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 23.550 | -0.98 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.100 | -0.59 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.290 | -0.35 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.020 | -0.17 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.230 | -0.52 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-09 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。