2020年12月11日混改股價格是多少?混改股一覽表
2020-12-11 16:53 南方財富網(wǎng)
2020年12月11日混改股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提混改股行情一覽:
今日混改概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 109.800 | 107.100 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.050 | 22.770 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 57.100 | 56.100 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.120 | 4.100 | ||||||
600072 | 中船科技 | 13.180 | 13.070 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.550 | 5.500 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 25.300 | 25.040 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.220 | 4.220 | ||||||
601111 | 中國國航 | 7.760 | 7.760 | ||||||
600029 | 南方航空 | 6.090 | 6.070 | ||||||
002134 | 天津普林 | 9.180 | 9.120 | ||||||
600178 | 東安動力 | 8.420 | 8.300 | ||||||
600737 | 中糧糖業(yè) | 8.600 | 8.630 | ||||||
600877 | ST電能 | 5.910 | 0.000 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 9.270 | 9.300 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.820 | 4.840 | ||||||
603712 | 七一二 | 37.080 | 37.300 | ||||||
000002 | 萬 科A | 28.460 | 28.700 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 18.080 | 18.640 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.320 | 22.430 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.110 | 5.150 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.770 | 6.790 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.670 | 4.710 | ||||||
600262 | 北方股份 | 17.390 | 17.540 | ||||||
600995 | 文山電力 | 7.770 | 7.850 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 20.120 | 20.430 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.510 | 2.530 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.820 | 4.840 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.250 | 3.270 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 7.460 | 7.560 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 3.910 | 3.960 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.770 | 8.000 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.260 | 2.290 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.720 | 8.800 | ||||||
600150 | 中國船舶 | 18.500 | 18.860 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 18.330 | 18.670 | ||||||
002246 | 北化股份 | 7.010 | 7.140 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 4.860 | 4.940 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.470 | 7.560 | ||||||
000678 | 襄陽軸承 | 5.030 | 5.090 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.270 | 4.330 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 8.280 | 8.430 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.210 | 2.250 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 15.880 | 16.230 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.610 | 1.620 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 39.780 | 40.400 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 43.780 | 45.300 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.650 | 6.760 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 7.910 | 8.100 | ||||||
000750 | 國海證券 | 5.300 | 5.410 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.150 | 7.290 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.600 | 4.700 | ||||||
000736 | 中交地產(chǎn) | 6.800 | 7.040 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 9.520 | 9.730 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.430 | 4.550 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.000 | 3.070 | ||||||
600148 | 長春一東 | 14.050 | 14.500 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 9.580 | 9.810 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 3.140 | 3.240 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 7.450 | 7.570 | ||||||
600184 | 光電股份 | 10.740 | 11.000 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 8.500 | 8.770 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 5.340 | 5.530 | ||||||
000065 | 北方國際 | 7.350 | 7.550 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動力 | 3.990 | 4.120 | ||||||
002136 | 安 納 達 | 9.950 | 10.240 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.660 | 8.890 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 7.440 | 7.670 | ||||||
601611 | 中國核建 | 7.100 | 7.340 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.550 | 4.690 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.920 | 7.140 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.970 | 15.480 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 22.900 | 23.600 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.460 | 5.720 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 14.070 | 14.690 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 16.310 | 17.390 | ||||||
002417 | 深南股份 | 7.480 | 7.900 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 8.200 | 8.350 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-11 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 2020年12月11日安邦系股今日股價實時行情一覽表
- 漫步者屬于什么概念板塊?漫步者今日股價查詢(20
- IP股有哪些?今日IP股股價多少?(2020/12/11)
- 哪些概念板塊包含首旅酒店?2020年12月11日首旅酒
- 哪些概念板塊包含中國中車?2020年12月11日中國中
- 充電樁股有哪些?充電樁股實時行情(2020年12月11
- 鳳凰傳媒是哪些概念板塊?2020年12月11日鳳凰傳媒
- 網(wǎng)易股有哪些?網(wǎng)易股今日價格一覽表(2020/12/11
- 2020年12月11日可燃冰股價格是多少?可燃冰股一覽
- 增強現(xiàn)實股有哪些?增強現(xiàn)實股實時行情(2020年12