柔性電子股有哪些?2020年12月16日柔性電子股價格查詢
2020-12-16 16:10 南方財富網(wǎng)
2020年12月16日柔性電子股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提柔性電子股行情一覽:
今日柔性電子概念股股價查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002870 | 香山股份 | 24.710 | 2.06 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.600 | 0.69 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.770 | 0.13 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.910 | 0.36 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.180 | 0.4 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.290 | 0.27 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.000 | 0.64 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 18.160 | 0.27 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 7.750 | 0.11 | ||||||
688199 | 久日新材 | 45.540 | 0.54 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 30.110 | 0.33 | ||||||
300686 | 智動力 | 20.510 | 0.21 | ||||||
601208 | 東材科技 | 10.680 | 0.1 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 62.220 | 0.54 | ||||||
603110 | 東方材料 | 19.730 | 0.17 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 2.760 | 0.02 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 35.690 | 0.1 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.160 | 0.02 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 15.940 | 0.03 | ||||||
000859 | 國風塑業(yè) | 5.220 | 0 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.840 | 0 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 16.930 | -0.01 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.030 | -0.27 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.090 | -0.06 | ||||||
300576 | 容大感光 | 51.260 | -0.39 | ||||||
002845 | 同興達 | 27.040 | -0.23 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 29.200 | -0.3 | ||||||
300481 | 濮陽惠成 | 21.190 | -0.24 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.380 | -0.17 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.280 | -0.08 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.850 | -0.33 | ||||||
002876 | 三利譜 | 43.760 | -0.56 | ||||||
688138 | 清溢光電 | 22.560 | -0.3 | ||||||
002579 | 中京電子 | 13.290 | -0.18 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 20.030 | -0.28 | ||||||
002387 | 維信諾 | 12.410 | -0.19 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 8.850 | -0.14 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.220 | -0.07 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 33.920 | -0.57 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.020 | -0.4 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.880 | -0.12 | ||||||
000050 | 深天馬A | 14.510 | -0.26 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 21.160 | -0.4 | ||||||
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 94.190 | -1.8 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 32.620 | -0.63 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.170 | -0.1 | ||||||
002449 | 國星光電 | 10.200 | -0.2 | ||||||
000032 | 深桑達A | 19.380 | -0.42 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 15.750 | -0.35 | ||||||
300684 | 中石科技 | 23.060 | -0.52 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 38.140 | -0.87 | ||||||
002815 | 崇達技術(shù) | 15.180 | -0.35 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.550 | -0.55 | ||||||
688378 | 奧來德 | 54.930 | -1.3 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.860 | -0.21 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.670 | -0.17 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 6.260 | -0.16 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 19.560 | -0.5 | ||||||
300346 | 南大光電 | 32.880 | -0.88 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 7.400 | -0.2 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.930 | -0.19 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 10.910 | -0.3 | ||||||
600183 | 生益科技 | 26.750 | -0.82 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.580 | -0.08 | ||||||
300057 | 萬順新材 | 5.290 | -0.17 | ||||||
003015 | 日久光電 | 16.690 | -0.54 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.630 | -0.32 | ||||||
000045 | 深紡織A | 7.160 | -0.24 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.340 | -0.28 | ||||||
300567 | 精測電子 | 46.930 | -1.69 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.710 | -0.39 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.680 | -0.32 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.940 | -0.64 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.520 | -0.43 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 12.400 | -0.51 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.870 | -0.56 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 7.930 | -0.36 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 12.840 | -0.6 | ||||||
002288 | 超華科技 | 6.670 | -0.32 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.140 | -0.46 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.560 | -0.13 | ||||||
300429 | 強力新材 | 15.400 | -0.9 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 20.310 | -1.21 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 13.150 | -0.89 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.830 | -0.27 | ||||||
300812 | 易天股份 | 49.050 | -3.67 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 7.810 | -0.59 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 6.080 | -0.46 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-16 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 嘉興地區(qū)股有哪些?今日嘉興地區(qū)股股價多少?(20
- 歐亞集團屬于什么概念板塊?歐亞集團今日股價查詢
- 智能交通股有哪些?智能交通股今日價格一覽表(20
- 三網(wǎng)融合概念股2020年12月16日股價查詢_哪些是三
- 固態(tài)電池股有哪些?今日固態(tài)電池股股價多少?(20
- 2020年能源互聯(lián)概念股一覽 能源互聯(lián)相關(guān)概念股有
- 眾合科技是哪些概念板塊?2020年12月16日眾合科技
- 2020年12月16日中國化工集團股價格是多少?中國化
- 傳化智聯(lián)所屬概念股查詢_傳化智聯(lián)股價實時行情(2
- 美團股有哪些?美團股實時行情(2020年12月16日)