安防股有哪些?2020年12月21日安防股價格查詢
2020-12-21 13:00 南方財富網(wǎng)
安防股股價今日實時行情查詢,安防股股票一覽 :
今日安防概念股股價查詢(2020年12月21日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300460  | 惠倫晶體  | 18.690  | 16.760  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 21.620  | 19.780  | ||||||
600760  | 中航沈飛  | 67.000  | 63.590  | ||||||
600363  | 聯(lián)創(chuàng)光電  | 24.060  | 22.900  | ||||||
603819  | 神力股份  | 12.240  | 11.600  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 26.700  | 25.680  | ||||||
002444  | 巨星科技  | 26.900  | 25.980  | ||||||
300168  | 萬達信息  | 20.520  | 20.000  | ||||||
002583  | 海能達  | 6.480  | 6.300  | ||||||
300123  | 亞光科技  | 12.990  | 12.500  | ||||||
300212  | 易華錄  | 27.850  | 27.080  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 16.440  | 15.820  | ||||||
300870  | 歐陸通  | 78.980  | 77.000  | ||||||
688039  | 當(dāng)虹科技  | 69.190  | 66.000  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.630  | 3.530  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 37.930  | 36.510  | ||||||
600770  | 綜藝股份  | 5.610  | 5.480  | ||||||
300458  | 全志科技  | 39.480  | 38.000  | ||||||
300229  | 拓爾思  | 8.790  | 8.680  | ||||||
300188  | 美亞柏科  | 22.590  | 22.200  | ||||||
300098  | 高新興  | 4.470  | 4.350  | ||||||
000701  | 廈門信達  | 5.470  | 5.370  | ||||||
300269  | 聯(lián)建光電  | 4.590  | 4.530  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 24.910  | 24.480  | ||||||
002465  | 海格通信  | 11.010  | 10.960  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 9.200  | 9.020  | ||||||
300678  | 中科信息  | 22.810  | 22.400  | ||||||
300248  | 新開普  | 9.570  | 9.310  | ||||||
300672  | 國科微  | 45.170  | 44.100  | ||||||
300603  | 立昂技術(shù)  | 13.540  | 13.390  | ||||||
603516  | 淳中科技  | 32.140  | 31.620  | ||||||
688301  | 奕瑞科技  | 194.350  | 191.000  | ||||||
300074  | 華平股份  | 4.470  | 4.400  | ||||||
300053  | 歐比特  | 9.210  | 9.040  | ||||||
300605  | 恒鋒信息  | 13.340  | 13.120  | ||||||
300093  | 金剛玻璃  | 10.280  | 10.130  | ||||||
688002  | 睿創(chuàng)微納  | 108.990  | 109.430  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 8.260  | 8.140  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 11.080  | 10.920  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 7.140  | 7.050  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 18.700  | 18.430  | ||||||
300184  | 力源信息  | 5.350  | 5.300  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 12.260  | 12.080  | ||||||
300270  | 中威電子  | 6.250  | 6.170  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 12.630  | 12.410  | ||||||
688010  | 福光股份  | 29.670  | 29.600  | ||||||
600855  | 航天長峰  | 14.790  | 14.920  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 5.220  | 5.190  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 7.930  | 7.860  | ||||||
600804  | 鵬博士  | 7.180  | 7.130  | ||||||
600602  | 云賽智聯(lián)  | 5.910  | 5.850  | ||||||
002236  | 大華股份  | 20.460  | 20.260  | ||||||
688004  | 博匯科技  | 50.850  | 50.390  | ||||||
300038  | 數(shù)知科技  | 5.650  | 5.620  | ||||||
300516  | 久之洋  | 33.880  | 33.480  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 8.010  | 7.910  | ||||||
300155  | 安居寶  | 7.280  | 7.200  | ||||||
002452  | 長高集團  | 6.090  | 6.000  | ||||||
300311  | 任子行  | 6.300  | 6.250  | ||||||
300790  | 宇瞳光學(xué)  | 19.250  | 19.470  | ||||||
002474  | 榕基軟件  | 6.440  | 6.390  | ||||||
300167  | 迪威迅  | 5.250  | 5.170  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.560  | 9.450  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.690  | 9.560  | ||||||
002214  | 大立科技  | 25.610  | 25.340  | ||||||
300560  | 中富通  | 16.970  | 16.890  | ||||||
300489  | 中飛股份  | 34.810  | 34.720  | ||||||
300002  | 神州泰岳  | 5.520  | 5.480  | ||||||
002835  | 同為股份  | 13.320  | 13.110  | ||||||
605118  | 力鼎光電  | 16.620  | 16.550  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 18.910  | 18.800  | ||||||
300287  | 飛利信  | 4.330  | 4.310  | ||||||
688555  | 澤達易盛  | 37.580  | 37.080  | ||||||
688081  | 興圖新科  | 31.000  | 30.890  | ||||||
600776  | 東方通信  | 12.130  | 12.080  | ||||||
300555  | 路通視信  | 10.010  | 9.970  | ||||||
300310  | 宜通世紀  | 5.220  | 5.200  | ||||||
003005  | 競業(yè)達  | 53.500  | 53.000  | ||||||
600037  | 歌華有線  | 10.050  | 9.960  | ||||||
300588  | 熙菱信息  | 10.210  | 10.250  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 24.660  | 24.510  | ||||||
600604  | 市北高新  | 6.890  | 6.880  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 8.280  | 8.280  | ||||||
300884  | 狄耐克  | 48.590  | 48.110  | ||||||
600654  | ST中安  | 1.800  | 1.800  | ||||||
603660  | 蘇州科達  | 7.400  | 7.410  | ||||||
002535  | *ST林重  | 1.420  | 1.420  | ||||||
300211  | 億通科技  | 6.690  | 6.440  | ||||||
300050  | 世紀鼎利  | 5.980  | 6.010  | ||||||
300297  | 藍盾股份  | 5.260  | 5.220  | ||||||
300138  | 晨光生物  | 17.290  | 17.240  | ||||||
002962  | 五方光電  | 18.100  | 18.190  | ||||||
300448  | 浩云科技  | 9.180  | 9.230  | ||||||
002089  | ST新海  | 1.830  | 1.820  | ||||||
002373  | 千方科技  | 19.270  | 19.400  | ||||||
003004  | 聲迅股份  | 36.370  | 36.330  | ||||||
603869  | 新智認知  | 9.960  | 10.150  | ||||||
300449  | 漢邦高科  | 12.190  | 11.930  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 4.080  | 4.120  | ||||||
002415  | ?低  | 45.200  | 45.490  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-21 11:30:00  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 西部礦業(yè)所屬概念股查詢_西部礦業(yè)股價實時行情(2
 - 中原特鋼所屬概念股查詢_中原特鋼股價實時行情(2
 - 乳業(yè)概念股2020年12月21日股價查詢_哪些是乳業(yè)概
 - 天邦股份是哪些概念板塊?2020年12月21日天邦股份
 - 歌華有線是哪些概念板塊?2020年12月21日歌華有線
 - 物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?物聯(lián)網(wǎng)股實時行情(2020年12月21
 - 券商相關(guān)股有哪些?券商相關(guān)股實時行情(2020年12
 - 甘肅國資股有哪些?今日甘肅國資股股價多少?(20
 - 中國銀行是做什么的?哪些題材包含中國銀行?
 - 虛擬現(xiàn)實股有哪些?虛擬現(xiàn)實股實時行情(2020年12
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
