2020年12月22日特斯拉股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-22 13:56 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月22日特斯拉股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提特斯拉股行情一覽:
今日特斯拉概念股股價(jià)查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002838 | 道恩股份 | 25.850 | 2.35 | ||||||
002967 | 廣電計(jì)量 | 30.610 | 2.78 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.930 | 0.81 | ||||||
603179 | 新泉股份 | 30.220 | 2.32 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 23.580 | 1.32 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.830 | 0.18 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 36.500 | 1.5 | ||||||
002045 | 國(guó)光電器 | 8.350 | 0.31 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 49.660 | 1.43 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.810 | 0.12 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.030 | 0.14 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.400 | 0.39 | ||||||
002407 | 多氟多 | 18.800 | 0.4 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.360 | 0.09 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 38.580 | 0.79 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 9.470 | 0.17 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.290 | 0.14 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.500 | 0.41 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 24.130 | 0.32 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 86.600 | 0.78 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 94.300 | 0.8 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.600 | 0.16 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 41.370 | 0.24 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 17.450 | 0.1 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.500 | 0.03 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 51.950 | 0.14 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 7.140 | 0.01 | ||||||
688559 | 海目星 | 30.150 | 0.02 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.450 | 0.01 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.630 | 0 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 0 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.940 | 0 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 8.930 | -0.01 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 20.890 | -0.08 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.280 | -0.04 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.530 | -0.03 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 18.470 | -0.1 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 25.650 | -0.15 | ||||||
603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 43.610 | -0.28 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.570 | -0.04 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.090 | -0.06 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 41.500 | -0.36 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.120 | -0.04 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 113.800 | -1.15 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 17.900 | -0.19 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.100 | -0.12 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 321.360 | -3.64 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 62.130 | -0.77 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 5.550 | -0.07 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.650 | -0.33 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 42.050 | -0.55 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.150 | -0.07 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.080 | -0.03 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 60.500 | -0.93 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.330 | -0.1 | ||||||
300041 | 回天新材 | 13.850 | -0.22 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.230 | -0.1 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.000 | -0.27 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.140 | -0.14 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.200 | -0.09 | ||||||
603917 | 合力科技 | 10.120 | -0.18 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 29.500 | -0.53 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 22.570 | -0.41 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 7.130 | -0.13 | ||||||
002547 | 春興精工 | 4.780 | -0.09 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.550 | -0.18 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.590 | -0.26 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.620 | -0.11 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 19.210 | -0.38 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 21.390 | -0.43 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 13.270 | -0.27 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.880 | -0.12 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.450 | -0.28 | ||||||
000839 | 中信國(guó)安 | 2.390 | -0.05 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 33.290 | -0.71 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 11.250 | -0.24 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.440 | -0.31 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 24.500 | -0.53 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 35.950 | -0.8 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 4.360 | -0.1 | ||||||
600335 | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 6.270 | -0.15 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 189.050 | -4.55 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 8.940 | -0.22 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 4.830 | -0.12 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.210 | -0.18 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.190 | -0.13 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 40.250 | -1.02 | ||||||
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 14.060 | -0.36 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 36.980 | -0.96 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.220 | -0.11 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.730 | -0.26 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 6.690 | -0.18 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.640 | -0.49 | ||||||
002510 | 天汽模 | 5.390 | -0.15 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.220 | -0.23 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 10.580 | -0.3 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.420 | -0.3 | ||||||
300230 | 永利股份 | 5.540 | -0.16 | ||||||
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 15.080 | -0.45 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.060 | -0.51 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-22 13:53:52 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 哪些概念板塊包含金龍機(jī)電?2020年12月22日金龍機(jī)
- 苯概念股名單一覽:哪些是苯概念股?
- 白酒股概念股有哪些_白酒股概念股2020年12月22日
- 信托股有哪些?今日信托股股價(jià)多少?(2020/12/22
- 2020年石墨烯概念股票有哪些?利好什么股票?
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股股價(jià)多少?(20
- 2020年燒堿概念股一覽 燒堿相關(guān)概念股有哪些?
- 航天航空股有哪些?航天航空股今日價(jià)格一覽表(20
- 中國(guó)中期所屬概念股查詢_中國(guó)中期股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 上海板塊概念股有哪些?上海板塊龍頭股票一覽
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦