南方財富網(wǎng)為您提供精準醫(yī)療股有哪些?精準醫(yī)療股今日股價查詢:
今日精準醫(yī)療概念股股價查詢(2020年12月23日) |
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 |
000710 | 貝瑞基因 | 42.000 | 41.980 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 7.090 | 7.000 |
300436 | 廣生堂 | 42.500 | 43.200 |
000806 | *ST銀河 | 1.570 | 1.570 |
002086 | *ST東洋 | 1.890 | 1.830 |
300171 | 東富龍 | 17.040 | 16.880 |
300289 | 利德曼 | 6.640 | 6.640 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.620 | 4.650 |
300151 | 昌紅科技 | 25.510 | 25.600 |
300009 | 安科生物 | 15.490 | 15.600 |
600645 | 中源協(xié)和 | 20.560 | 20.750 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 9.650 | 9.740 |
300147 | 香雪制藥 | 9.670 | 9.660 |
000513 | 麗珠集團 | 42.410 | 42.760 |
002390 | 信邦制藥 | 6.640 | 6.640 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.550 | 3.610 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 17.830 | 18.200 |
300109 | 新開源 | 14.310 | 14.500 |
002022 | 科華生物 | 17.600 | 17.880 |
002030 | 達安基因 | 34.430 | 35.470 |
300244 | 迪安診斷 | 35.570 | 36.660 |
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-23 10:00:15 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。