蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股股價多少?(2021/1/28)
2021-01-28 10:36 南方財富網(wǎng)
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股股價今日實時行情查詢,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股股票一覽 :
今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價查詢(2021年01月28日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
002464  | 眾應(yīng)互聯(lián)  | 2.900  | 0.26  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 12.340  | 0.67  | ||||||
002416  | 愛施德  | 11.400  | 0.49  | ||||||
300282  | 三盛教育  | 4.080  | 0.12  | ||||||
300709  | 精研科技  | 46.980  | 1.3  | ||||||
603626  | 科森科技  | 10.470  | 0.2  | ||||||
002855  | 捷榮技術(shù)  | 9.490  | 0.14  | ||||||
002903  | 宇環(huán)數(shù)控  | 14.050  | 0.2  | ||||||
688025  | 杰普特  | 41.500  | 0.55  | ||||||
688127  | 藍特光學(xué)  | 31.110  | 0.32  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 3.090  | 0.03  | ||||||
002947  | 恒銘達  | 35.130  | 0.28  | ||||||
300120  | 經(jīng)緯輝開  | 8.620  | 0.04  | ||||||
002655  | 共達電聲  | 6.530  | 0.03  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 11.620  | 0.02  | ||||||
688312  | 燕麥科技  | 23.620  | 0.04  | ||||||
603648  | 暢聯(lián)股份  | 7.550  | 0.01  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 37.060  | 0.01  | ||||||
002079  | 蘇州固锝  | 9.110  | -0.02  | ||||||
000823  | 超聲電子  | 10.200  | -0.04  | ||||||
688678  | 福立旺  | 18.690  | -0.09  | ||||||
603283  | 賽騰股份  | 30.000  | -0.15  | ||||||
688093  | 世華科技  | 23.800  | -0.12  | ||||||
688003  | 天準科技  | 30.000  | -0.16  | ||||||
300032  | 金龍機電  | 5.100  | -0.03  | ||||||
300128  | 錦富技術(shù)  | 3.200  | -0.02  | ||||||
603595  | 東尼電子  | 21.510  | -0.15  | ||||||
002957  | 科瑞技術(shù)  | 19.350  | -0.14  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 10.930  | -0.09  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 10.380  | -0.11  | ||||||
300207  | 欣旺達  | 27.310  | -0.29  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 16.010  | -0.18  | ||||||
300602  | 飛榮達  | 18.680  | -0.25  | ||||||
300088  | 長信科技  | 7.830  | -0.11  | ||||||
000829  | 天音控股  | 6.640  | -0.1  | ||||||
600584  | 長電科技  | 43.410  | -0.67  | ||||||
002056  | 橫店東磁  | 15.820  | -0.28  | ||||||
300450  | 先導(dǎo)智能  | 92.380  | -1.73  | ||||||
002938  | 鵬鼎控股  | 41.570  | -1.07  | ||||||
002384  | 東山精密  | 22.200  | -0.59  | ||||||
300802  | 矩子科技  | 31.860  | -0.87  | ||||||
300476  | 勝宏科技  | 21.670  | -0.62  | ||||||
000825  | 太鋼不銹  | 3.670  | -0.11  | ||||||
688157  | 松井股份  | 100.720  | -3.15  | ||||||
000049  | 德賽電池  | 69.070  | -2.36  | ||||||
002975  | 博杰股份  | 96.000  | -3.4  | ||||||
601231  | 環(huán)旭電子  | 16.630  | -0.59  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 27.280  | -0.97  | ||||||
300083  | 創(chuàng)世紀  | 11.330  | -0.41  | ||||||
300433  | 藍思科技  | 33.840  | -1.23  | ||||||
300567  | 精測電子  | 63.000  | -2.49  | ||||||
601138  | 工業(yè)富聯(lián)  | 14.290  | -0.57  | ||||||
300806  | 斯迪克  | 54.770  | -2.23  | ||||||
002501  | *ST利源  | 2.520  | -0.11  | ||||||
002475  | 立訊精密  | 51.500  | -2.29  | ||||||
002681  | *ST奮達  | 4.890  | -0.24  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 36.630  | -1.87  | ||||||
603328  | 依頓電子  | 6.740  | -0.36  | ||||||
002600  | 領(lǐng)益智造  | 10.080  | -0.55  | ||||||
300136  | 信維通信  | 32.290  | -3.41  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-28 10:34:51  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
