2020年06月03日機(jī)械股今日股價實(shí)時行情一覽表
2020-06-03 10:03 南方財富網(wǎng)
2020年06月03日機(jī)械股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提機(jī)械股行情一覽:
今日機(jī)械概念股股價查詢(2020年06月03日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300097  | 智云股份  | 13.150  | 1.200  | ||||||
002353  | 杰瑞股份  | 29.900  | 2.700  | ||||||
300391  | 康躍科技  | 12.070  | 0.570  | ||||||
300471  | 厚普股份  | 8.720  | 0.390  | ||||||
300293  | 藍(lán)英裝備  | 12.010  | 0.520  | ||||||
000410  | *ST沈機(jī)  | 4.980  | 0.210  | ||||||
300680  | 隆盛科技  | 18.590  | 0.780  | ||||||
300309  | 吉艾科技  | 3.860  | 0.160  | ||||||
600421  | ST仰帆  | 12.600  | 0.490  | ||||||
002046  | 軸研科技  | 12.530  | 0.480  | ||||||
600031  | 三一重工  | 19.270  | 0.640  | ||||||
300126  | 銳奇股份  | 6.150  | 0.200  | ||||||
603283  | 賽騰股份  | 44.130  | 1.390  | ||||||
601100  | 恒立液壓  | 71.840  | 2.140  | ||||||
603960  | 克來機(jī)電  | 24.070  | 0.670  | ||||||
002122  | *ST天馬  | 1.290  | 0.030  | ||||||
002690  | 美亞光電  | 46.210  | 1.040  | ||||||
300345  | 紅宇新材  | 6.960  | 0.150  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 5.690  | 0.120  | ||||||
603090  | 宏盛股份  | 17.510  | 0.340  | ||||||
603289  | 泰瑞機(jī)器  | 8.500  | 0.150  | ||||||
600243  | *ST海華  | 2.330  | 0.040  | ||||||
000680  | 山推股份  | 3.580  | 0.060  | ||||||
600582  | 天地科技  | 2.990  | 0.050  | ||||||
000157  | 中聯(lián)重科  | 6.620  | 0.110  | ||||||
603895  | 天永智能  | 20.580  | 0.320  | ||||||
300064  | 豫金剛石  | 2.040  | 0.030  | ||||||
600592  | 龍溪股份  | 12.420  | 0.180  | ||||||
002896  | 中大力德  | 22.030  | 0.290  | ||||||
603159  | 上海亞虹  | 11.480  | 0.150  | ||||||
000425  | 徐工機(jī)械  | 6.170  | 0.080  | ||||||
000595  | *ST寶實(shí)  | 1.560  | 0.020  | ||||||
603690  | 至純科技  | 34.380  | 0.440  | ||||||
002691  | 冀凱股份  | 5.140  | 0.060  | ||||||
300421  | 力星股份  | 6.080  | 0.070  | ||||||
002595  | 豪邁科技  | 18.730  | 0.210  | ||||||
603318  | 派思股份  | 7.190  | 0.080  | ||||||
002483  | 潤邦股份  | 4.540  | 0.050  | ||||||
603966  | 法蘭泰克  | 9.500  | 0.100  | ||||||
300411  | 金盾股份  | 9.520  | 0.100  | ||||||
603076  | 樂惠國際  | 25.590  | 0.260  | ||||||
000880  | 濰柴重機(jī)  | 7.950  | 0.080  | ||||||
002026  | 山東威達(dá)  | 5.090  | 0.050  | ||||||
603088  | 寧波精達(dá)  | 11.770  | 0.110  | ||||||
600482  | 中國動力  | 16.260  | 0.150  | ||||||
300415  | 伊之密  | 7.890  | 0.060  | ||||||
002535  | *ST林重  | 1.320  | 0.010  | ||||||
300461  | 田中精機(jī)  | 16.720  | 0.120  | ||||||
603338  | 浙江鼎力  | 92.670  | 0.660  | ||||||
601002  | 晉億實(shí)業(yè)  | 5.770  | 0.040  | ||||||
603917  | 合力科技  | 10.360  | 0.070  | ||||||
002890  | 弘宇股份  | 36.950  | 0.240  | ||||||
300257  | 開山股份  | 12.380  | 0.080  | ||||||
002164  | 寧波東力  | 3.200  | 0.020  | ||||||
000852  | 石化機(jī)械  | 4.830  | 0.030  | ||||||
300080  | 易成新能  | 4.940  | 0.030  | ||||||
601717  | 鄭煤機(jī)  | 5.430  | 0.030  | ||||||
002529  | *ST海源  | 5.430  | 0.030  | ||||||
002552  | 寶鼎科技  | 15.290  | 0.080  | ||||||
603800  | 道森股份  | 11.480  | 0.060  | ||||||
002031  | 巨輪智能  | 1.920  | 0.010  | ||||||
300435  | 中泰股份  | 9.650  | 0.050  | ||||||
603081  | 大豐實(shí)業(yè)  | 11.810  | 0.060  | ||||||
600169  | 太原重工  | 1.970  | 0.010  | ||||||
002532  | 新界泵業(yè)  | 6.320  | 0.030  | ||||||
002272  | 川潤股份  | 4.270  | 0.020  | ||||||
000528  | 柳 工  | 6.570  | 0.030  | ||||||
002526  | 山東礦機(jī)  | 2.270  | 0.010  | ||||||
300103  | 達(dá)剛控股  | 9.170  | 0.040  | ||||||
300441  | 鮑斯股份  | 9.320  | 0.040  | ||||||
603218  | DR日月股  | 16.470  | 0.070  | ||||||
603298  | 杭叉集團(tuán)  | 9.780  | 0.040  | ||||||
002523  | 天橋起重  | 2.490  | 0.010  | ||||||
600815  | *ST廈工  | 2.630  | 0.010  | ||||||
601966  | 玲瓏輪胎  | 19.520  | 0.070  | ||||||
600579  | 克勞斯  | 5.590  | 0.020  | ||||||
300442  | 普麗盛  | 16.850  | 0.060  | ||||||
601106  | 中國一重  | 2.860  | 0.010  | ||||||
300540  | 深冷股份  | 12.290  | 0.040  | ||||||
300420  | 五洋停車  | 6.190  | 0.020  | ||||||
002598  | 山東章鼓  | 6.280  | 0.020  | ||||||
002667  | 鞍重股份  | 6.490  | 0.020  | ||||||
300210  | 森遠(yuǎn)股份  | 3.280  | 0.010  | ||||||
002613  | 北玻股份  | 3.390  | 0.010  | ||||||
300486  | 東杰智能  | 28.430  | 0.080  | ||||||
002747  | 埃斯頓  | 10.800  | 0.030  | ||||||
300278  | 華昌達(dá)  | 3.680  | 0.010  | ||||||
300549  | 優(yōu)德精密  | 11.390  | 0.030  | ||||||
300275  | 梅安森  | 11.730  | 0.030  | ||||||
002073  | 軟控股份  | 4.040  | 0.010  | ||||||
002564  | 天沃科技  | 4.120  | 0.010  | ||||||
002347  | 泰爾股份  | 4.300  | 0.010  | ||||||
603611  | 諾力股份  | 22.040  | 0.050  | ||||||
300154  | 瑞凌股份  | 5.350  | 0.010  | ||||||
300818  | 耐普礦機(jī)  | 33.860  | 0.060  | ||||||
300260  | 新萊應(yīng)材  | 17.530  | 0.030  | ||||||
300780  | 德恩精工  | 17.570  | 0.030  | ||||||
300483  | 沃施股份  | 29.460  | 0.050  | ||||||
603789  | 星光農(nóng)機(jī)  | 13.120  | 0.020  | ||||||
300430  | 誠益通  | 7.130  | 0.010  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-03 10:01:54  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- 國際醫(yī)學(xué)是做什么的?哪些題材包含國際醫(yī)學(xué)?
 - 2020地攤經(jīng)濟(jì)的好處 地攤經(jīng)濟(jì)的10大好處
 - 昌紅科技屬于什么概念板塊?昌紅科技相關(guān)概念板塊
 - 中國地攤經(jīng)濟(jì)受外媒關(guān)注 地攤經(jīng)濟(jì)是一種什么方式
 - 地攤經(jīng)濟(jì)持續(xù)大漲 哪些概念股票字漲停
 - 地攤經(jīng)濟(jì)龍頭股火爆 義烏3券商營業(yè)部現(xiàn)身小商品城
 - 長青集團(tuán)屬于什么概念板塊?長青集團(tuán)今日股價查詢
 - 小商品城股票行情分析 受地攤經(jīng)濟(jì)概念股影響被提
 - 什么板塊包含國光電器?國光電器所屬概念板塊解析
 - 哪些概念板塊包含鴻利智匯?鴻利智匯所屬概念板塊
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
