2020年06月16日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股價格是多少?養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股一覽表
2020-06-16 09:08 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股價實時行情,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股一覽:
今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概念股股價查詢(2020年06月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 5.070 | 0.100 | ||||||
002579 | 中京電子 | 13.460 | 0.100 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 6.020 | 0.020 | ||||||
600238 | ST椰島 | 5.390 | 0.000 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 14.600 | 0.000 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 84.240 | 0.000 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.300 | 0.000 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.900 | 0.000 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.750 | 0.000 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.340 | 0.000 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 6.530 | 0.000 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 6.010 | 0.000 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.640 | 0.000 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 9.980 | 0.000 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.310 | 0.000 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.880 | 0.000 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.710 | 0.000 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.090 | 0.000 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.080 | 0.000 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 107.080 | 0.000 | ||||||
600748 | 上實發(fā)展 | 5.060 | 0.000 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 15.210 | 0.000 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.390 | 0.000 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | 7.660 | 0.000 | ||||||
601155 | 新城控股 | 31.080 | 0.000 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 25.570 | 0.000 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.860 | 0.000 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 86.400 | 0.000 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.950 | 0.000 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 7.110 | 0.000 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.650 | 0.000 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.020 | 0.000 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.810 | 0.000 | ||||||
000722 | 湖南發(fā)展 | 5.920 | 0.000 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 10.090 | 0.000 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 22.940 | 0.000 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.230 | 0.000 | ||||||
002008 | 大族激光 | 33.960 | 0.000 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 8.500 | 0.000 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.000 | 0.000 | ||||||
002178 | 延華智能 | 4.280 | 0.000 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 35.970 | 0.000 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 6.490 | 0.000 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 7.060 | 0.000 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 2.690 | 0.000 | ||||||
002294 | 信立泰 | 24.000 | 0.000 | ||||||
002381 | 雙箭股份 | 9.250 | 0.000 | ||||||
002516 | 曠達科技 | 3.120 | 0.000 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 8.350 | 0.000 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 31.310 | 0.000 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 9.090 | 0.000 | ||||||
002652 | 揚子新材 | 3.470 | 0.000 | ||||||
002675 | 東誠藥業(yè) | 20.920 | 0.000 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 11.610 | 0.000 | ||||||
300024 | 機器人 | 13.340 | 0.000 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.560 | 0.000 | ||||||
300166 | 東方國信 | 13.980 | 0.000 | ||||||
300171 | 東富龍 | 14.260 | 0.000 | ||||||
300212 | 易華錄 | 47.300 | 0.000 | ||||||
300216 | 千山藥機 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 31.570 | 0.000 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.570 | 0.000 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.030 | 0.000 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 12.850 | 0.000 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 59.700 | 0.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-16 09:05:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)