2020年06月16日上海國資股今日股價實時行情一覽表
2020-06-16 11:18 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日上海國資股價實時行情,上海國資股一覽:
今日上海國資概念股股價查詢(2020年06月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 4.270 | 4.270 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 90.810 | 85.000 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 14.600 | 13.780 | ||||||
600662 | 強生控股 | 8.260 | 8.010 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.370 | 9.240 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 14.980 | 14.900 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.880 | 5.790 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 9.830 | 9.750 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.750 | 10.640 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 15.090 | 14.930 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 9.550 | 9.510 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 27.600 | 27.230 | ||||||
600748 | 上實發(fā)展 | 5.130 | 5.080 | ||||||
600623 | 華誼集團(tuán) | 5.240 | 5.200 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 5.290 | 5.270 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.800 | 8.770 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 12.050 | 11.970 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 9.030 | 8.980 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.780 | 6.750 | ||||||
601595 | 上海電影 | 14.690 | 14.520 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國際 | 9.390 | 9.350 | ||||||
600835 | 上海機電 | 15.300 | 15.240 | ||||||
600009 | 上海機場 | 71.750 | 71.820 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 47.240 | 47.400 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 16.290 | 16.280 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.080 | 3.070 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.820 | 9.840 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.300 | 5.290 | ||||||
600628 | 新世界 | 11.920 | 11.870 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.890 | 2.890 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.050 | 6.050 | ||||||
600825 | XD新華傳 | 6.040 | 6.040 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.250 | 6.240 | ||||||
600272 | 開開實業(yè) | 7.700 | 7.690 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.060 | 8.050 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.030 | 4.020 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 4.110 | 4.110 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.140 | 4.150 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 4.900 | 4.930 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.430 | 5.440 | ||||||
600636 | 國新文化 | 11.300 | 11.350 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 32.450 | 33.010 | ||||||
600895 | 張江高科 | 20.320 | 20.640 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 17.740 | 17.880 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.900 | 10.900 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.120 | 14.150 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 7.500 | 7.490 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 6.530 | 6.560 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 10.140 | 10.140 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.130 | 18.240 | ||||||
600119 | ST長投 | 7.720 | 7.650 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 7.140 | 7.160 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 18.790 | 19.160 | ||||||
600676 | 交運股份 | 5.180 | 5.230 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 11.990 | 12.080 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 4.930 | 4.960 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.240 | 3.260 | ||||||
600604 | 市北高新 | 8.400 | 8.490 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 6.900 | 6.970 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 20.910 | 21.220 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.570 | 9.630 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.210 | 7.400 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 11.240 | 11.950 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-16 11:14:54 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- 石墨烯龍頭股票2020有哪些?石墨烯龍頭概念股一覽
- 富春股份是哪些概念板塊?2020年06月16日富春股份
- 凱發(fā)電氣所屬概念股查詢_凱發(fā)電氣股價實時行情(2
- 抗癌藥物股有哪些?抗癌藥物股今日價格一覽表(20
- 兆易創(chuàng)新是哪些概念板塊?2020年06月16日兆易創(chuàng)新
- 富臨運業(yè)股票屬于什么板塊?富臨運業(yè)股票屬于哪些
- 富臨精工屬于什么板塊?富臨精工所屬概念板塊解析
- 航天科技屬于什么概念板塊?航天科技今日股價查詢
- 國聯(lián)水產(chǎn)股票有影響嗎?三文魚概念股引市場熱議
- 2020年06月16日教育產(chǎn)業(yè)股今日股價實時行情一覽表