證金匯金股有哪些?證金匯金股實(shí)時(shí)行情(2020年06月16日)
2020-06-16 11:48 南方財(cái)富網(wǎng)
證金匯金股有哪些?2020年06月16日證金匯金股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日證金匯金概念股股價(jià)查詢(2020年06月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
600185 | 格力地產(chǎn) | 12.760 | 11.290 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 12.330 | 11.390 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 33.370 | 31.510 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 6.500 | 6.070 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 17.960 | 16.450 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 10.290 | 9.680 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 20.550 | 19.330 | ||||||
000877 | 天山股份 | 14.970 | 14.100 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 33.970 | 31.650 | ||||||
600197 | 伊力特 | 19.080 | 18.140 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 29.100 | 27.500 | ||||||
300485 | 賽升藥業(yè) | 25.900 | 25.960 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 31.070 | 29.580 | ||||||
300118 | 東方日升 | 13.950 | 13.190 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 4.900 | 4.740 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 14.720 | 14.060 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.380 | 8.880 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.960 | 3.760 | ||||||
600776 | 東方通信 | 15.620 | 14.750 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.680 | 9.210 | ||||||
002242 | 九陽(yáng)股份 | 32.760 | 31.000 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 16.440 | 15.830 | ||||||
600425 | 青松建化 | 4.220 | 4.020 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 5.850 | 5.610 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 61.240 | 59.030 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 18.200 | 17.050 | ||||||
002066 | 瑞泰科技 | 10.500 | 10.000 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.980 | 2.760 | ||||||
600546 | 山煤國(guó)際 | 10.700 | 10.310 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.660 | 6.450 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 39.410 | 38.800 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 47.320 | 45.280 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 33.490 | 32.210 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 7.770 | 7.550 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 5.320 | 5.120 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 29.090 | 27.870 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 10.340 | 9.780 | ||||||
600199 | 金種子酒 | 5.530 | 5.320 | ||||||
000988 | 華工科技 | 22.410 | 21.860 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 11.480 | 11.130 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 11.630 | 11.310 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 46.490 | 45.500 | ||||||
600673 | 東陽(yáng)光 | 6.690 | 6.560 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 10.660 | 10.360 | ||||||
600183 | 生益科技 | 27.670 | 27.050 | ||||||
600720 | 祁連山 | 17.310 | 16.700 | ||||||
300236 | 上海新陽(yáng) | 58.920 | 57.800 | ||||||
000062 | 深圳華強(qiáng) | 13.690 | 13.340 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 16.190 | 16.180 | ||||||
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 36.500 | 35.550 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 12.780 | 12.580 | ||||||
600109 | 國(guó)金證券 | 10.690 | 10.460 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.500 | 5.350 | ||||||
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 5.900 | 5.630 | ||||||
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 3.850 | 3.740 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 0.890 | 0.860 | ||||||
002641 | 永高股份 | 6.850 | 6.690 | ||||||
002017 | 東信和平 | 11.940 | 11.590 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 13.480 | 13.240 | ||||||
600299 | 安迪蘇 | 12.240 | 11.880 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.990 | 4.880 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 5.040 | 5.010 | ||||||
002150 | 通潤(rùn)裝備 | 7.250 | 7.040 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.510 | 3.430 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 4.790 | 4.940 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 21.670 | 21.450 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 7.810 | 7.500 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 26.440 | 25.210 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 34.950 | 34.400 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 12.440 | 12.220 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 5.260 | 5.110 | ||||||
002634 | 棒杰股份 | 5.590 | 5.420 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 13.510 | 13.200 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 24.830 | 24.300 | ||||||
002579 | 中京電子 | 13.770 | 13.570 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 22.880 | 22.540 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 29.590 | 29.080 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 19.060 | 18.670 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 9.920 | 9.600 | ||||||
600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 2.060 | 2.010 | ||||||
601001 | 大同煤業(yè) | 3.780 | 3.680 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 22.200 | 22.010 | ||||||
002112 | 三變科技 | 7.040 | 6.880 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.730 | 5.730 | ||||||
600059 | 古越龍山 | 9.190 | 8.970 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 6.270 | 6.120 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 146.900 | 145.200 | ||||||
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 20.350 | 19.980 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 11.480 | 11.280 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 4.080 | 4.010 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 59.790 | 58.610 | ||||||
600859 | 王府井 | 41.150 | 41.000 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 10.200 | 10.080 | ||||||
300389 | 艾比森 | 9.510 | 9.380 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 11.890 | 12.640 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.770 | 4.700 | ||||||
000425 | 徐工機(jī)械 | 6.090 | 5.960 | ||||||
300092 | 科新機(jī)電 | 7.740 | 7.560 | ||||||
002153 | 石基信息 | 37.340 | 36.810 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.880 | 2.810 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-16 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股票表現(xiàn)活躍 華揚(yáng)聯(lián)眾漲停
- 東港股份所屬概念股查詢_東港股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 航空概念股龍頭一覽 美國(guó)放寬對(duì)中國(guó)航司限制
- 大龍地產(chǎn)是哪些概念板塊?2020年06月16日大龍地產(chǎn)
- 白酒行業(yè)概念股龍頭有哪些股票?白酒概念股票有哪
- 世紀(jì)瑞爾屬于什么概念板塊?世紀(jì)瑞爾今日股價(jià)查詢
- 什么板塊包含得利斯?得利斯所屬概念板塊解析
- 2020年06月16日消防股價(jià)格是多少?消防股一覽表
- 鵬博士是哪些概念板塊?2020年06月16日鵬博士股價(jià)
- 哪些概念板塊包含贛鋒鋰業(yè)?2020年06月16日贛鋒鋰