2021年01月04日安防股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-04 10:34 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日安防股價(jià)實(shí)時(shí)行情,安防股一覽:
今日安防概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
600760  | 中航沈飛  | 85.990  | 81.300  | ||||||
300123  | 亞光科技  | 13.660  | 12.540  | ||||||
300489  | 中飛股份  | 35.760  | 33.800  | ||||||
688002  | 睿創(chuàng)微納  | 119.000  | 112.000  | ||||||
002214  | 大立科技  | 29.360  | 27.590  | ||||||
300884  | 狄耐克  | 46.500  | 43.740  | ||||||
600363  | 聯(lián)創(chuàng)光電  | 26.060  | 24.700  | ||||||
603819  | 神力股份  | 12.090  | 11.440  | ||||||
300613  | 富瀚微  | 125.930  | 120.270  | ||||||
603516  | 淳中科技  | 33.680  | 32.000  | ||||||
002465  | 海格通信  | 11.290  | 10.890  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 25.440  | 24.470  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 43.400  | 42.350  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 16.640  | 16.280  | ||||||
300038  | 數(shù)知科技  | 3.870  | 3.810  | ||||||
600855  | 航天長(zhǎng)峰  | 15.710  | 15.400  | ||||||
300516  | 久之洋  | 32.490  | 31.660  | ||||||
688010  | 福光股份  | 29.050  | 28.110  | ||||||
002236  | 大華股份  | 20.370  | 19.950  | ||||||
688081  | 興圖新科  | 31.000  | 30.400  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 23.540  | 22.980  | ||||||
300310  | 宜通世紀(jì)  | 5.420  | 5.290  | ||||||
002835  | 同為股份  | 12.840  | 12.600  | ||||||
300560  | 中富通  | 16.330  | 16.000  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 25.450  | 25.110  | ||||||
300138  | 晨光生物  | 19.460  | 19.090  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.460  | 9.480  | ||||||
300678  | 中科信息  | 22.400  | 21.930  | ||||||
300870  | 歐陸通  | 69.570  | 68.380  | ||||||
002535  | *ST林重  | 1.550  | 1.530  | ||||||
002970  | 銳明技術(shù)  | 53.700  | 53.010  | ||||||
300458  | 全志科技  | 32.670  | 32.200  | ||||||
300188  | 美亞柏科  | 21.810  | 21.510  | ||||||
300053  | 歐比特  | 9.150  | 9.110  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 3.530  | 3.490  | ||||||
688555  | 澤達(dá)易盛  | 36.100  | 35.900  | ||||||
603660  | 蘇州科達(dá)  | 7.380  | 7.290  | ||||||
300493  | 潤(rùn)欣科技  | 7.730  | 7.650  | ||||||
300155  | 安居寶  | 6.920  | 6.860  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 7.160  | 7.140  | ||||||
300229  | 拓爾思  | 8.430  | 8.350  | ||||||
300002  | 神州泰岳  | 5.150  | 5.110  | ||||||
300605  | 恒鋒信息  | 13.180  | 13.020  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 9.390  | 9.420  | ||||||
300167  | 迪威迅  | 4.910  | 4.890  | ||||||
002583  | 海能達(dá)  | 6.170  | 6.220  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 18.530  | 18.500  | ||||||
300248  | 新開普  | 8.910  | 8.980  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.340  | 9.300  | ||||||
300460  | 惠倫晶體  | 15.830  | 15.880  | ||||||
002452  | 長(zhǎng)高集團(tuán)  | 5.750  | 5.700  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 11.620  | 11.790  | ||||||
688004  | 博匯科技  | 46.810  | 47.020  | ||||||
300672  | 國(guó)科微  | 43.890  | 43.560  | ||||||
002474  | 榕基軟件  | 6.220  | 6.210  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 11.340  | 11.330  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 7.590  | 7.600  | ||||||
300168  | 萬(wàn)達(dá)信息  | 21.690  | 21.880  | ||||||
300287  | 飛利信  | 4.190  | 4.250  | ||||||
300093  | 金剛玻璃  | 9.200  | 9.090  | ||||||
688301  | 奕瑞科技  | 171.450  | 170.050  | ||||||
300603  | 立昂技術(shù)  | 12.190  | 11.970  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 11.670  | 11.690  | ||||||
603869  | 新智認(rèn)知  | 9.730  | 9.880  | ||||||
002444  | 巨星科技  | 31.040  | 30.700  | ||||||
003004  | 聲迅股份  | 32.550  | 32.210  | ||||||
300098  | 高新興  | 4.030  | 4.010  | ||||||
002929  | 潤(rùn)建股份  | 23.900  | 24.000  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 6.930  | 6.950  | ||||||
300588  | 熙菱信息  | 9.640  | 9.700  | ||||||
300790  | 宇瞳光學(xué)  | 18.170  | 18.300  | ||||||
300211  | 億通科技  | 6.580  | 6.690  | ||||||
300074  | 華平股份  | 4.210  | 4.210  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 7.950  | 7.960  | ||||||
300270  | 中威電子  | 5.840  | 5.830  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 5.090  | 5.150  | ||||||
600770  | 綜藝股份  | 6.100  | 6.020  | ||||||
605118  | 力鼎光電  | 15.050  | 15.210  | ||||||
300449  | 漢邦高科  | 13.160  | 13.380  | ||||||
300448  | 浩云科技  | 8.760  | 8.800  | ||||||
600604  | 市北高新  | 6.550  | 6.620  | ||||||
002962  | 五方光電  | 17.670  | 17.610  | ||||||
300184  | 力源信息  | 5.040  | 5.100  | ||||||
300555  | 路通視信  | 9.200  | 9.180  | ||||||
600602  | 云賽智聯(lián)  | 5.570  | 5.620  | ||||||
300050  | 世紀(jì)鼎利  | 5.490  | 5.570  | ||||||
300311  | 任子行  | 5.960  | 6.040  | ||||||
002089  | ST新海  | 1.880  | 1.930  | ||||||
000701  | 廈門信達(dá)  | 5.040  | 5.100  | ||||||
002415  | 海康威視  | 47.930  | 48.100  | ||||||
003005  | 競(jìng)業(yè)達(dá)  | 48.860  | 49.260  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.560  | 3.620  | ||||||
600037  | 歌華有線  | 9.070  | 9.120  | ||||||
300269  | 聯(lián)建光電  | 4.030  | 4.100  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 18.200  | 18.710  | ||||||
002373  | 千方科技  | 18.820  | 19.010  | ||||||
600804  | 鵬博士  | 6.600  | 6.600  | ||||||
600776  | 東方通信  | 11.630  | 11.780  | ||||||
300297  | 藍(lán)盾股份  | 4.840  | 4.870  | ||||||
688039  | 當(dāng)虹科技  | 57.370  | 58.900  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:31:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 長(zhǎng)青股份屬于什么概念板塊?長(zhǎng)青股份今日股價(jià)查詢
 - 超級(jí)細(xì)菌概念股2021年01月04日股價(jià)查詢_哪些是超
 - 隆華科技是哪些概念板塊?2021年01月04日隆華科技
 - 2021年01月04日青島股價(jià)格是多少?青島股一覽表
 - 2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 科大智能是哪些概念板塊?2021年01月04日科大智能
 - 哪些是ST板塊股?2021ST板塊股一覽表
 - 今日資金流入:2021年01月04日今日資金流入查詢
 - 智能電視概念股有哪些_智能電視概念股2021年01月0
 - 雄安能化股有哪些?今日雄安能化股股價(jià)多少?(20
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
