高出口占比股有哪些?今日高出口占比股股價(jià)多少?(2021/01/04)
2021-01-04 10:43 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日高出口占比股價(jià)實(shí)時(shí)行情,高出口占比股一覽:
今日高出口占比概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
300443  | 金雷股份  | 36.990  | 34.760  | ||||||
002848  | 高斯貝爾  | 12.060  | 11.000  | ||||||
002050  | 三花智控  | 27.120  | 26.500  | ||||||
603920  | 世運(yùn)電路  | 28.780  | 28.050  | ||||||
603728  | 鳴志電器  | 17.140  | 15.610  | ||||||
601218  | 吉鑫科技  | 4.220  | 3.970  | ||||||
002505  | 鵬都農(nóng)牧  | 2.780  | 2.580  | ||||||
601058  | 賽輪輪胎  | 6.600  | 6.390  | ||||||
601966  | 玲瓏輪胎  | 38.220  | 35.800  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 12.700  | 11.860  | ||||||
300629  | 新勁剛  | 24.760  | 23.990  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 18.580  | 17.580  | ||||||
600151  | 航天機(jī)電  | 9.320  | 8.700  | ||||||
600458  | 時(shí)代新材  | 9.160  | 8.520  | ||||||
002810  | 山東赫達(dá)  | 37.000  | 35.090  | ||||||
600885  | 宏發(fā)股份  | 57.580  | 56.700  | ||||||
603730  | 岱美股份  | 30.260  | 29.990  | ||||||
600660  | 福耀玻璃  | 50.780  | 50.800  | ||||||
300278  | 華昌達(dá)  | 4.910  | 4.700  | ||||||
603161  | 科華控股  | 19.010  | 18.130  | ||||||
603313  | 夢(mèng)百合  | 34.160  | 32.300  | ||||||
300638  | 廣和通  | 63.060  | 60.760  | ||||||
000536  | *ST華映  | 3.070  | 2.880  | ||||||
300129  | 泰勝風(fēng)能  | 7.960  | 7.610  | ||||||
600978  | *ST宜生  | 0.900  | 0.900  | ||||||
603507  | 振江股份  | 24.730  | 23.890  | ||||||
300208  | 青島中程  | 14.290  | 13.610  | ||||||
603308  | 應(yīng)流股份  | 30.950  | 29.900  | ||||||
603010  | 萬盛股份  | 23.230  | 22.350  | ||||||
603628  | 清源股份  | 11.070  | 10.690  | ||||||
002483  | 潤(rùn)邦股份  | 5.880  | 5.680  | ||||||
300707  | 威唐工業(yè)  | 17.900  | 17.900  | ||||||
002091  | 江蘇國(guó)泰  | 7.510  | 7.340  | ||||||
002363  | 隆基機(jī)械  | 7.060  | 7.000  | ||||||
603301  | 振德醫(yī)療  | 64.880  | 64.590  | ||||||
001696  | 宗申動(dòng)力  | 7.990  | 7.700  | ||||||
300580  | 貝斯特  | 21.030  | 20.590  | ||||||
002782  | 可立克  | 13.730  | 13.280  | ||||||
300709  | 精研科技  | 54.640  | 52.600  | ||||||
603076  | 樂惠國(guó)際  | 48.850  | 46.850  | ||||||
300382  | 斯萊克  | 8.030  | 7.780  | ||||||
601717  | 鄭煤機(jī)  | 11.290  | 10.900  | ||||||
603486  | 科沃斯  | 91.240  | 88.580  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 8.670  | 8.340  | ||||||
600970  | 中材國(guó)際  | 7.090  | 6.860  | ||||||
601163  | 三角輪胎  | 16.560  | 16.100  | ||||||
600699  | 均勝電子  | 26.130  | 26.300  | ||||||
002409  | 雅克科技  | 61.900  | 60.000  | ||||||
002705  | 新寶股份  | 43.520  | 42.280  | ||||||
603236  | 移遠(yuǎn)通信  | 192.450  | 187.000  | ||||||
300032  | 金龍機(jī)電  | 5.250  | 5.110  | ||||||
002085  | 萬豐奧威  | 6.750  | 6.880  | ||||||
002738  | 中礦資源  | 27.230  | 27.220  | ||||||
300568  | 星源材質(zhì)  | 31.130  | 31.050  | ||||||
300428  | 四通新材  | 14.860  | 14.570  | ||||||
002532  | 天山鋁業(yè)  | 7.770  | 7.550  | ||||||
002823  | 凱中精密  | 10.650  | 10.490  | ||||||
002715  | 登云股份  | 18.000  | 17.540  | ||||||
000758  | 中色股份  | 5.210  | 5.100  | ||||||
603722  | 阿科力  | 28.090  | 27.390  | ||||||
002326  | 永太科技  | 11.300  | 11.030  | ||||||
600366  | 寧波韻升  | 6.540  | 6.400  | ||||||
000901  | 航天科技  | 10.300  | 10.100  | ||||||
603600  | 永藝股份  | 13.600  | 13.360  | ||||||
300207  | 欣旺達(dá)  | 31.450  | 30.770  | ||||||
300677  | 英科醫(yī)療  | 172.200  | 168.800  | ||||||
000049  | 德賽電池  | 69.200  | 67.500  | ||||||
603131  | 上海滬工  | 30.760  | 31.130  | ||||||
300293  | 藍(lán)英裝備  | 17.080  | 16.840  | ||||||
000970  | 中科三環(huán)  | 9.670  | 9.570  | ||||||
300247  | 融捷健康  | 2.740  | 2.700  | ||||||
002859  | 潔美科技  | 25.880  | 25.210  | ||||||
600933  | 愛柯迪  | 15.930  | 15.680  | ||||||
603355  | 萊克電氣  | 30.850  | 30.230  | ||||||
002402  | 和而泰  | 17.620  | 17.300  | ||||||
300424  | 航新科技  | 17.700  | 17.660  | ||||||
300127  | 銀河磁體  | 17.500  | 17.300  | ||||||
002835  | 同為股份  | 12.820  | 12.600  | ||||||
002513  | *ST藍(lán)豐  | 4.030  | 3.920  | ||||||
600226  | *ST瀚葉  | 1.770  | 1.720  | ||||||
002725  | 躍嶺股份  | 8.310  | 8.200  | ||||||
300590  | 移為通信  | 31.170  | 30.010  | ||||||
300666  | 江豐電子  | 50.330  | 49.760  | ||||||
002180  | 納思達(dá)  | 27.170  | 26.730  | ||||||
002036  | 聯(lián)創(chuàng)電子  | 10.510  | 10.470  | ||||||
000913  | 錢江摩托  | 26.010  | 25.310  | ||||||
300743  | 天地?cái)?shù)碼  | 15.900  | 15.630  | ||||||
300132  | 青松股份  | 19.080  | 18.780  | ||||||
002222  | 福晶科技  | 13.980  | 13.780  | ||||||
603338  | 浙江鼎力  | 102.710  | 101.270  | ||||||
601339  | 百隆東方  | 4.060  | 4.020  | ||||||
300643  | 萬通智控  | 12.890  | 12.760  | ||||||
300407  | 凱發(fā)電氣  | 7.640  | 7.530  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.480  | 3.420  | ||||||
300620  | 光庫(kù)科技  | 42.040  | 42.350  | ||||||
002616  | 長(zhǎng)青集團(tuán)  | 7.710  | 7.600  | ||||||
300139  | 曉程科技  | 10.750  | 10.660  | ||||||
603303  | 得邦照明  | 10.770  | 10.610  | ||||||
603090  | 宏盛股份  | 15.160  | 15.400  | ||||||
603993  | 洛陽(yáng)鉬業(yè)  | 6.330  | 6.280  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 10:39:46  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 長(zhǎng)青股份屬于什么概念板塊?長(zhǎng)青股份今日股價(jià)查詢
 - 超級(jí)細(xì)菌概念股2021年01月04日股價(jià)查詢_哪些是超
 - 隆華科技是哪些概念板塊?2021年01月04日隆華科技
 - 2021年01月04日青島股價(jià)格是多少?青島股一覽表
 - 2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 科大智能是哪些概念板塊?2021年01月04日科大智能
 - 哪些是ST板塊股?2021ST板塊股一覽表
 - 今日資金流入:2021年01月04日今日資金流入查詢
 - 智能電視概念股有哪些_智能電視概念股2021年01月0
 - 雄安能化股有哪些?今日雄安能化股股價(jià)多少?(20
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
