舉牌股有哪些?今日舉牌股股價(jià)多少?(2021/1/11)
2021-01-11 15:46 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日舉牌股價(jià)實(shí)時(shí)行情,舉牌股一覽:
今日舉牌概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
000918  | 嘉凱城  | 3.620  | 0.33  | ||||||
601058  | 賽輪輪胎  | 7.830  | 0.71  | ||||||
002761  | 多喜愛(ài)  | 8.120  | 0.5  | ||||||
300087  | 荃銀高科  | 37.060  | 2.25  | ||||||
002427  | ST尤夫  | 3.920  | 0.19  | ||||||
600319  | ST亞星  | 6.270  | 0.3  | ||||||
600083  | *ST博信  | 5.650  | 0.27  | ||||||
300391  | 康躍科技  | 12.570  | 0.6  | ||||||
600725  | ST云維  | 1.510  | 0.07  | ||||||
000407  | 勝利股份  | 4.040  | 0.16  | ||||||
600036  | 招商銀行  | 48.420  | 1.82  | ||||||
600094  | 大名城  | 3.920  | 0.14  | ||||||
002072  | ST凱瑞  | 4.500  | 0.16  | ||||||
601229  | 上海銀行  | 8.100  | 0.28  | ||||||
600807  | 濟(jì)南高新  | 3.810  | 0.12  | ||||||
000656  | 金科股份  | 7.290  | 0.22  | ||||||
002647  | 仁東控股  | 10.240  | 0.29  | ||||||
300243  | 瑞豐高材  | 15.410  | 0.39  | ||||||
000037  | 深南電A  | 10.260  | 0.22  | ||||||
002286  | 保齡寶  | 11.000  | 0.23  | ||||||
300725  | 藥石科技  | 156.900  | 3.01  | ||||||
300415  | 伊之密  | 13.600  | 0.23  | ||||||
603909  | 合誠(chéng)股份  | 15.260  | 0.24  | ||||||
002278  | 神開(kāi)股份  | 6.580  | 0.1  | ||||||
000002  | 萬(wàn) 科A  | 29.780  | 0.44  | ||||||
300241  | 瑞豐光電  | 6.150  | 0.08  | ||||||
600966  | 博匯紙業(yè)  | 17.200  | 0.18  | ||||||
002092  | 中泰化學(xué)  | 6.110  | 0.06  | ||||||
300394  | 天孚通信  | 49.740  | 0.43  | ||||||
603039  | 泛微網(wǎng)絡(luò)  | 94.690  | 0.69  | ||||||
002438  | 江蘇神通  | 13.200  | 0.09  | ||||||
600315  | 上海家化  | 37.560  | 0.22  | ||||||
000752  | *ST西發(fā)  | 3.540  | 0.02  | ||||||
600375  | 漢馬科技  | 7.690  | 0.04  | ||||||
002771  | 真視通  | 10.700  | 0.04  | ||||||
600718  | 東軟集團(tuán)  | 9.720  | 0.03  | ||||||
601838  | 成都銀行  | 9.430  | 0.02  | ||||||
300472  | 新元科技  | 10.000  | 0.02  | ||||||
002339  | 積成電子  | 6.070  | 0.01  | ||||||
002715  | 登云股份  | 18.380  | 0.02  | ||||||
000571  | *ST大洲  | 2.450  | 0  | ||||||
000890  | *ST勝爾  | 2.830  | 0  | ||||||
002256  | *ST兆新  | 1.070  | 0  | ||||||
002711  | *ST歐浦  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300102  | 乾照光電  | 5.540  | 0  | ||||||
300158  | 振東制藥  | 5.360  | 0  | ||||||
600593  | 大連圣亞  | 18.990  | -0.01  | ||||||
300730  | 科創(chuàng)信息  | 14.040  | -0.01  | ||||||
600548  | 深高速  | 8.660  | -0.02  | ||||||
600206  | 有研新材  | 12.910  | -0.05  | ||||||
600851  | 海欣股份  | 7.680  | -0.04  | ||||||
000520  | 長(zhǎng)航鳳凰  | 3.240  | -0.02  | ||||||
600234  | ST山水  | 9.050  | -0.06  | ||||||
600821  | *ST勸業(yè)  | 4.520  | -0.03  | ||||||
600868  | 梅雁吉祥  | 2.990  | -0.02  | ||||||
300010  | 豆神教育  | 8.720  | -0.06  | ||||||
300247  | 融捷健康  | 2.860  | -0.02  | ||||||
000900  | 現(xiàn)代投資  | 4.040  | -0.03  | ||||||
601599  | 鹿港文化  | 2.680  | -0.02  | ||||||
002085  | 萬(wàn)豐奧威  | 6.410  | -0.05  | ||||||
600010  | 包鋼股份  | 1.160  | -0.01  | ||||||
000023  | 深天地A  | 16.840  | -0.16  | ||||||
600116  | 三峽水利  | 8.280  | -0.08  | ||||||
000597  | 東北制藥  | 4.960  | -0.05  | ||||||
002605  | 姚記科技  | 24.750  | -0.25  | ||||||
002034  | 旺能環(huán)境  | 15.390  | -0.16  | ||||||
002119  | 康強(qiáng)電子  | 9.580  | -0.1  | ||||||
600236  | 桂冠電力  | 4.390  | -0.05  | ||||||
600530  | *ST交昂  | 2.580  | -0.03  | ||||||
600642  | 申能股份  | 5.160  | -0.06  | ||||||
600016  | 民生銀行  | 5.150  | -0.06  | ||||||
002780  | 三夫戶外  | 17.770  | -0.21  | ||||||
000158  | 常山北明  | 5.830  | -0.07  | ||||||
600674  | 川投能源  | 9.880  | -0.12  | ||||||
601336  | 新華保險(xiǎn)  | 54.420  | -0.67  | ||||||
600029  | 南方航空  | 5.640  | -0.07  | ||||||
600697  | 歐亞集團(tuán)  | 13.150  | -0.17  | ||||||
600887  | 伊利股份  | 48.640  | -0.63  | ||||||
600601  | 方正科技  | 3.800  | -0.05  | ||||||
600000  | 浦發(fā)銀行  | 9.690  | -0.14  | ||||||
000402  | 金 融 街  | 6.200  | -0.09  | ||||||
601169  | 北京銀行  | 4.780  | -0.07  | ||||||
600619  | 海立股份  | 8.030  | -0.12  | ||||||
300642  | 透景生命  | 53.650  | -0.84  | ||||||
603519  | 立霸股份  | 13.070  | -0.21  | ||||||
600101  | 明星電力  | 5.540  | -0.09  | ||||||
002313  | 日海智能  | 10.770  | -0.18  | ||||||
600173  | 臥龍地產(chǎn)  | 4.780  | -0.08  | ||||||
600661  | 昂立教育  | 14.520  | -0.25  | ||||||
603021  | 山東華鵬  | 5.160  | -0.09  | ||||||
300161  | 華中數(shù)控  | 15.990  | -0.28  | ||||||
601668  | 中國(guó)建筑  | 4.870  | -0.09  | ||||||
300053  | 歐比特  | 8.590  | -0.16  | ||||||
600149  | ST坊展  | 4.290  | -0.08  | ||||||
000779  | 甘咨詢  | 8.990  | -0.17  | ||||||
000803  | *ST北能  | 14.180  | -0.28  | ||||||
000422  | ST宜化  | 3.020  | -0.06  | ||||||
603300  | 華鐵應(yīng)急  | 6.350  | -0.13  | ||||||
600383  | 金地集團(tuán)  | 12.400  | -0.26  | ||||||
600694  | 大商股份  | 19.150  | -0.41  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 15:00:05  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
 - 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
 - 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
 - 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
 - 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
 - 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
 - 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
 - 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
 - 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
