券商相關(guān)股有哪些?券商相關(guān)股實(shí)時行情(2021年1月28日)
2021-01-28 13:59 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日券商相關(guān)股價實(shí)時行情,券商相關(guān)股一覽:
今日券商相關(guān)概念股股價查詢(2021年01月28日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
000712  | 錦龍股份  | 16.580  | 14.870  | ||||||
600292  | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保  | 6.490  | 5.780  | ||||||
000793  | 華聞集團(tuán)  | 2.460  | 2.230  | ||||||
600571  | 信雅達(dá)  | 7.650  | 7.260  | ||||||
600663  | 陸家嘴  | 10.850  | 10.520  | ||||||
000828  | 東莞控股  | 8.780  | 8.470  | ||||||
600650  | 錦江投資  | 8.970  | 8.550  | ||||||
600517  | 國網(wǎng)英大  | 6.070  | 5.800  | ||||||
603999  | 讀者傳媒  | 5.140  | 4.990  | ||||||
000596  | 古井貢酒  | 250.500  | 246.100  | ||||||
300534  | 隴神戎發(fā)  | 5.070  | 5.010  | ||||||
600648  | 外高橋  | 13.570  | 13.450  | ||||||
600716  | 鳳凰股份  | 3.900  | 3.830  | ||||||
601999  | 出版?zhèn)髅?/p>  | 5.550  | 5.470  | ||||||
600754  | 錦江酒店  | 51.110  | 50.150  | ||||||
600864  | 哈投股份  | 6.480  | 6.350  | ||||||
600643  | 愛建集團(tuán)  | 6.800  | 6.690  | ||||||
000900  | 現(xiàn)代投資  | 4.290  | 4.240  | ||||||
000850  | 華茂股份  | 3.690  | 3.630  | ||||||
600639  | 浦東金橋  | 11.690  | 11.850  | ||||||
600252  | 中恒集團(tuán)  | 2.780  | 2.760  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.420  | 3.410  | ||||||
600695  | 綠庭投資  | 5.690  | 5.630  | ||||||
600054  | 黃山旅游  | 9.170  | 9.030  | ||||||
600068  | 葛洲壩  | 6.520  | 6.470  | ||||||
600249  | 兩面針  | 4.390  | 4.340  | ||||||
600310  | 桂東電力  | 3.730  | 3.710  | ||||||
000563  | 陜國投A  | 3.400  | 3.390  | ||||||
000702  | 正虹科技  | 5.160  | 5.080  | ||||||
000936  | 華西股份  | 7.290  | 7.300  | ||||||
600642  | 申能股份  | 5.140  | 5.150  | ||||||
600811  | 東方集團(tuán)  | 3.230  | 3.230  | ||||||
600108  | 亞盛集團(tuán)  | 3.020  | 3.030  | ||||||
000046  | 泛海控股  | 2.980  | 2.990  | ||||||
600278  | 東方創(chuàng)業(yè)  | 8.920  | 8.890  | ||||||
600170  | 上海建工  | 2.920  | 2.920  | ||||||
600826  | 蘭生股份  | 7.890  | 7.850  | ||||||
600705  | 中航資本  | 4.150  | 4.180  | ||||||
000031  | 大悅城  | 4.040  | 4.080  | ||||||
000543  | 皖能電力  | 3.780  | 3.800  | ||||||
000883  | 湖北能源  | 3.560  | 3.580  | ||||||
600736  | 蘇州高新  | 4.420  | 4.430  | ||||||
600851  | 海欣股份  | 7.220  | 7.260  | ||||||
600881  | 亞泰集團(tuán)  | 2.820  | 2.830  | ||||||
000685  | 中山公用  | 7.890  | 7.910  | ||||||
600896  | 覽海醫(yī)療  | 3.900  | 3.900  | ||||||
300773  | 拉卡拉  | 29.280  | 29.230  | ||||||
600269  | 贛粵高速  | 3.250  | 3.270  | ||||||
600287  | 江蘇舜天  | 5.310  | 5.320  | ||||||
000623  | 吉林敖東  | 15.630  | 15.700  | ||||||
600649  | 城投控股  | 4.970  | 5.020  | ||||||
600635  | 大眾公用  | 3.850  | 3.860  | ||||||
601789  | 寧波建工  | 3.690  | 3.700  | ||||||
000732  | 泰禾集團(tuán)  | 2.750  | 2.730  | ||||||
600755  | 廈門國貿(mào)  | 6.190  | 6.230  | ||||||
600177  | 雅戈爾  | 7.060  | 7.130  | ||||||
000530  | 冰山冷熱  | 3.510  | 3.510  | ||||||
600611  | 大眾交通  | 3.440  | 3.470  | ||||||
000429  | 粵高速A  | 5.810  | 5.870  | ||||||
600120  | 浙江東方  | 5.650  | 5.710  | ||||||
600711  | 盛屯礦業(yè)  | 7.940  | 7.820  | ||||||
600266  | 城建發(fā)展  | 4.730  | 4.780  | ||||||
600208  | 新湖中寶  | 3.020  | 3.030  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 6.000  | 6.010  | ||||||
600191  | 華資實(shí)業(yè)  | 5.030  | 4.940  | ||||||
600190  | 錦州港  | 2.830  | 2.860  | ||||||
000568  | 瀘州老窖  | 249.910  | 247.980  | ||||||
600350  | 山東高速  | 5.410  | 5.540  | ||||||
600739  | 遼寧成大  | 22.840  | 22.930  | ||||||
600741  | 華域汽車  | 29.790  | 29.750  | ||||||
600802  | 福建水泥  | 7.280  | 7.390  | ||||||
600064  | 南京高科  | 9.530  | 9.690  | ||||||
600063  | 皖維高新  | 4.100  | 4.270  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 14.950  | 15.200  | ||||||
002020  | 京新藥業(yè)  | 9.430  | 9.550  | ||||||
600390  | 五礦資本  | 6.450  | 6.590  | ||||||
000877  | 天山股份  | 14.910  | 15.170  | ||||||
000652  | 泰達(dá)股份  | 4.490  | 4.600  | ||||||
600171  | 上海貝嶺  | 14.210  | 14.420  | ||||||
002054  | 德美化工  | 9.600  | 9.800  | ||||||
600380  | 健康元  | 12.710  | 13.400  | ||||||
600362  | 江西銅業(yè)  | 19.580  | 19.820  | ||||||
600884  | 杉杉股份  | 16.350  | 17.020  | ||||||
600079  | 人福醫(yī)藥  | 28.660  | 30.600  | ||||||
000039  | 中集集團(tuán)  | 15.010  | 16.180  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-28 13:58:27  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2021轉(zhuǎn)基因玉米概念股一覽 相關(guān)上市公司有哪些?
 - 2021年臺積電概念股票有哪些?利好什么股票?
 - 2021年黃金概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
 - 蘋果上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 汽車上市公司, 2021年汽車概念上市公司有哪些?
 - 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上市公司有哪些,2021年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)龍頭上市
 - 2021年有色金屬概念股一覽 有色金屬相關(guān)概念股有
 - 新能源汽車概念股一覽,新能源汽車概念上市公司有
 - 參股字節(jié)跳動公司有哪些?字節(jié)跳動相關(guān)概念股票一
 - 2021年吸收合并股票龍頭股是什么?吸收合并股票有
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
