2021年1月29日長三角一體化股今日股價實時行情一覽表
2021-01-29 14:03 南方財富網(wǎng)
2021年1月29日長三角一體化股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提長三角一體化股行情一覽:
今日長三角一體化概念股股價查詢(2021年01月29日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
603378  | 亞士創(chuàng)能  | 49.060  | 45.550  | ||||||
300357  | 我武生物  | 93.500  | 86.860  | ||||||
300461  | 田中精機  | 22.870  | 22.000  | ||||||
002156  | 通富微電  | 27.070  | 27.080  | ||||||
002522  | 浙江眾成  | 5.730  | 5.790  | ||||||
002404  | 嘉欣絲綢  | 6.190  | 6.170  | ||||||
601018  | 寧波港  | 3.830  | 3.810  | ||||||
300522  | 世名科技  | 24.750  | 24.500  | ||||||
300373  | 揚杰科技  | 43.960  | 44.100  | ||||||
600012  | 皖通高速  | 5.630  | 5.600  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 22.300  | 22.500  | ||||||
603005  | 晶方科技  | 71.080  | 71.930  | ||||||
603579  | 榮泰健康  | 26.850  | 27.100  | ||||||
002040  | 南 京 港  | 6.160  | 6.150  | ||||||
300757  | 羅博特科  | 38.850  | 38.800  | ||||||
603713  | 密爾克衛(wèi)  | 137.400  | 137.030  | ||||||
300725  | 藥石科技  | 166.720  | 169.230  | ||||||
603681  | 永冠新材  | 18.890  | 18.980  | ||||||
603659  | 璞泰來  | 100.060  | 100.000  | ||||||
600170  | 上海建工  | 2.930  | 2.920  | ||||||
600677  | *ST航通  | 3.010  | 0.000  | ||||||
688006  | 杭可科技  | 70.280  | 71.490  | ||||||
603886  | 元祖股份  | 16.060  | 16.090  | ||||||
300009  | 安科生物  | 14.100  | 14.130  | ||||||
600233  | 圓通速遞  | 11.360  | 11.390  | ||||||
603323  | 蘇農(nóng)銀行  | 4.660  | 4.700  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 46.630  | 47.500  | ||||||
300078  | 思創(chuàng)醫(yī)惠  | 7.490  | 7.550  | ||||||
603966  | 法蘭泰克  | 15.650  | 15.650  | ||||||
601512  | 中新集團  | 9.070  | 9.110  | ||||||
300715  | 凱倫股份  | 35.690  | 35.990  | ||||||
600377  | 寧滬高速  | 9.000  | 9.030  | ||||||
600794  | 保稅科技  | 3.380  | 3.430  | ||||||
300666  | 江豐電子  | 46.000  | 46.950  | ||||||
002468  | 申通快遞  | 9.150  | 9.350  | ||||||
688116  | 天奈科技  | 71.400  | 74.000  | ||||||
002062  | 宏潤建設  | 3.810  | 3.840  | ||||||
300718  | 長盛軸承  | 18.280  | 18.430  | ||||||
600667  | 太極實業(yè)  | 8.130  | 8.210  | ||||||
600491  | 龍元建設  | 5.050  | 5.120  | ||||||
600119  | ST長投  | 6.950  | 7.050  | ||||||
603131  | 上海滬工  | 22.040  | 22.220  | ||||||
002328  | 新朋股份  | 4.540  | 4.640  | ||||||
600736  | 蘇州高新  | 4.370  | 4.420  | ||||||
600704  | 物產(chǎn)中大  | 4.310  | 4.360  | ||||||
002367  | 康力電梯  | 9.600  | 9.760  | ||||||
300643  | 萬通智控  | 10.270  | 10.470  | ||||||
000301  | 東方盛虹  | 13.530  | 14.260  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 5.190  | 5.240  | ||||||
600822  | 上海物貿(mào)  | 9.500  | 9.640  | ||||||
601002  | 晉億實業(yè)  | 4.950  | 5.040  | ||||||
300495  | 美尚生態(tài)  | 5.320  | 5.410  | ||||||
688003  | 天準科技  | 29.680  | 30.360  | ||||||
603117  | 萬林物流  | 3.270  | 3.330  | ||||||
300627  | 華測導航  | 21.950  | 22.500  | ||||||
688088  | 虹軟科技  | 57.760  | 58.250  | ||||||
600502  | 安徽建工  | 3.590  | 3.650  | ||||||
603890  | 春秋電子  | 12.540  | 12.780  | ||||||
002188  | ST巴士  | 2.360  | 2.420  | ||||||
603958  | 哈森股份  | 5.030  | 5.120  | ||||||
600171  | 上海貝嶺  | 13.870  | 14.160  | ||||||
601008  | 連云港  | 3.580  | 3.660  | ||||||
600208  | 新湖中寶  | 2.990  | 3.030  | ||||||
002787  | 華源控股  | 5.900  | 6.080  | ||||||
603648  | 暢聯(lián)股份  | 7.370  | 7.550  | ||||||
002324  | 普利特  | 18.060  | 18.680  | ||||||
300284  | 蘇交科  | 5.580  | 5.710  | ||||||
600487  | 亨通光電  | 12.310  | 12.580  | ||||||
603012  | 創(chuàng)力集團  | 5.900  | 6.030  | ||||||
600575  | 淮河能源  | 2.080  | 2.120  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 15.770  | 16.080  | ||||||
603626  | 科森科技  | 10.030  | 10.300  | ||||||
603121  | 華培動力  | 9.890  | 10.140  | ||||||
300751  | 邁為股份  | 572.310  | 595.000  | ||||||
300549  | 優(yōu)德精密  | 19.990  | 20.920  | ||||||
002564  | 天沃科技  | 3.060  | 3.130  | ||||||
002081  | 金 螳 螂  | 7.940  | 8.170  | ||||||
002120  | 韻達股份  | 16.960  | 17.490  | ||||||
002491  | 通鼎互聯(lián)  | 3.960  | 4.070  | ||||||
300260  | 新萊應材  | 14.440  | 14.850  | ||||||
603359  | 東珠生態(tài)  | 15.830  | 16.350  | ||||||
300153  | 科泰電源  | 5.160  | 5.330  | ||||||
300649  | 杭州園林  | 12.670  | 13.120  | ||||||
002631  | 德爾未來  | 6.090  | 6.280  | ||||||
600629  | 華建集團  | 7.050  | 6.990  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 35.750  | 36.730  | ||||||
603056  | 德邦股份  | 14.510  | 15.030  | ||||||
300240  | 飛力達  | 5.140  | 5.350  | ||||||
600105  | 永鼎股份  | 2.800  | 2.880  | ||||||
002079  | 蘇州固锝  | 8.730  | 9.130  | ||||||
300067  | 安諾其  | 3.800  | 3.960  | ||||||
300230  | 永利股份  | 4.280  | 4.480  | ||||||
300817  | 雙飛股份  | 23.750  | 25.000  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 9.840  | 10.220  | ||||||
300262  | 巴安水務  | 3.210  | 3.320  | ||||||
002463  | 滬電股份  | 17.150  | 17.980  | ||||||
300172  | 中電環(huán)保  | 5.060  | 5.270  | ||||||
300165  | 天瑞儀器  | 4.300  | 4.480  | ||||||
300013  | 新寧物流  | 5.450  | 5.210  | ||||||
300507  | 蘇奧傳感  | 9.650  | 10.020  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-29 14:02:21  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
