2021年1月29日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股價(jià)格是多少?股權(quán)轉(zhuǎn)讓股一覽表
2021-01-29 14:04 南方財(cái)富網(wǎng)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),股權(quán)轉(zhuǎn)讓股股票一覽 :
今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月29日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 開(kāi)盤(pán)價(jià)  | ||||||
600576  | 祥源文化  | 4.690  | 4.690  | ||||||
600784  | 魯銀投資  | 5.480  | 5.090  | ||||||
600230  | 滄州大化  | 9.380  | 9.380  | ||||||
603021  | 山東華鵬  | 5.420  | 5.100  | ||||||
300357  | 我武生物  | 93.430  | 86.860  | ||||||
000633  | 合金投資  | 7.100  | 6.590  | ||||||
603885  | 吉祥航空  | 11.050  | 10.450  | ||||||
002699  | 美盛文化  | 5.140  | 4.810  | ||||||
600876  | 洛陽(yáng)玻璃  | 17.660  | 18.380  | ||||||
000516  | 國(guó)際醫(yī)學(xué)  | 11.770  | 11.310  | ||||||
300439  | 美康生物  | 18.390  | 17.750  | ||||||
600966  | 博匯紙業(yè)  | 16.450  | 15.990  | ||||||
000752  | *ST西發(fā)  | 3.910  | 3.910  | ||||||
300083  | 創(chuàng)世紀(jì)  | 11.730  | 11.250  | ||||||
002138  | 順絡(luò)電子  | 30.860  | 29.950  | ||||||
002739  | 萬(wàn)達(dá)電影  | 21.260  | 20.130  | ||||||
300225  | 金力泰  | 21.030  | 20.560  | ||||||
600753  | 東方銀星  | 18.050  | 17.020  | ||||||
600809  | 山西汾酒  | 373.660  | 362.550  | ||||||
300056  | 中創(chuàng)環(huán)保  | 5.350  | 5.140  | ||||||
300125  | 聆達(dá)股份  | 13.850  | 13.260  | ||||||
000615  | 奧園美谷  | 9.350  | 8.900  | ||||||
002652  | 揚(yáng)子新材  | 3.290  | 3.180  | ||||||
300290  | 榮科科技  | 5.540  | 5.350  | ||||||
000782  | 美達(dá)股份  | 2.970  | 3.050  | ||||||
300512  | 中亞股份  | 10.970  | 10.560  | ||||||
002571  | 德力股份  | 11.280  | 10.960  | ||||||
000721  | 西安飲食  | 3.900  | 3.770  | ||||||
300237  | 美晨生態(tài)  | 2.510  | 2.470  | ||||||
600462  | *ST九有  | 2.170  | 2.110  | ||||||
600375  | 漢馬科技  | 7.750  | 7.680  | ||||||
002668  | 奧馬電器  | 5.610  | 5.500  | ||||||
300032  | 金龍機(jī)電  | 5.200  | 4.960  | ||||||
601888  | 中國(guó)中免  | 294.290  | 292.900  | ||||||
002479  | 富春環(huán)保  | 5.420  | 5.300  | ||||||
000415  | 渤海租賃  | 2.370  | 2.310  | ||||||
603399  | 吉翔股份  | 3.980  | 3.950  | ||||||
300277  | 海聯(lián)訊  | 7.930  | 7.990  | ||||||
002156  | 通富微電  | 27.040  | 27.080  | ||||||
000635  | 英 力 特  | 7.520  | 7.440  | ||||||
002592  | ST八菱  | 3.230  | 3.170  | ||||||
600675  | 中華企業(yè)  | 3.450  | 3.390  | ||||||
603456  | 九洲藥業(yè)  | 41.230  | 40.700  | ||||||
600262  | 北方股份  | 15.860  | 15.660  | ||||||
002655  | 共達(dá)電聲  | 6.560  | 6.530  | ||||||
002247  | *ST聚力  | 1.750  | 1.690  | ||||||
000671  | 陽(yáng) 光 城  | 6.130  | 6.100  | ||||||
000918  | 嘉凱城  | 4.850  | 4.750  | ||||||
002310  | 東方園林  | 3.990  | 3.920  | ||||||
601258  | ST龐大  | 1.020  | 1.010  | ||||||
002485  | 希努爾  | 4.260  | 4.260  | ||||||
300442  | 普麗盛  | 33.180  | 33.150  | ||||||
600112  | ST天成  | 1.170  | 1.150  | ||||||
002575  | *ST群興  | 3.970  | 3.860  | ||||||
300388  | 節(jié)能?chē)?guó)禎  | 8.210  | 8.180  | ||||||
000553  | 安道麥A  | 8.290  | 8.290  | ||||||
000923  | 河鋼資源  | 24.920  | 24.880  | ||||||
002343  | 慈文傳媒  | 5.780  | 5.700  | ||||||
600236  | 桂冠電力  | 4.540  | 4.500  | ||||||
002431  | 棕櫚股份  | 3.040  | 3.040  | ||||||
600212  | *ST江泉  | 3.450  | 3.420  | ||||||
002637  | 贊宇科技  | 12.290  | 12.330  | ||||||
002715  | 登云股份  | 17.550  | 17.450  | ||||||
002163  | 海南發(fā)展  | 19.970  | 19.860  | ||||||
000987  | 越秀金控  | 14.080  | 14.060  | ||||||
002384  | 東山精密  | 22.280  | 22.270  | ||||||
300176  | 派生科技  | 6.640  | 6.650  | ||||||
600600  | 青島啤酒  | 88.900  | 89.070  | ||||||
002627  | 宜昌交運(yùn)  | 5.150  | 5.130  | ||||||
600843  | 上工申貝  | 5.400  | 5.390  | ||||||
600083  | *ST博信  | 5.680  | 5.940  | ||||||
300197  | 鐵漢生態(tài)  | 2.890  | 2.900  | ||||||
300655  | 晶瑞股份  | 29.910  | 30.200  | ||||||
603939  | 益豐藥房  | 101.790  | 101.470  | ||||||
002443  | 金洲管道  | 6.400  | 6.370  | ||||||
002259  | *ST升達(dá)  | 3.410  | 3.420  | ||||||
600532  | 未來(lái)股份  | 14.370  | 14.120  | ||||||
002170  | 芭田股份  | 3.690  | 3.750  | ||||||
300391  | 康躍科技  | 11.600  | 11.570  | ||||||
000407  | 勝利股份  | 3.940  | 3.940  | ||||||
300232  | 洲明科技  | 8.030  | 8.130  | ||||||
600388  | 龍凈環(huán)保  | 8.590  | 8.570  | ||||||
600018  | 上港集團(tuán)  | 4.420  | 4.420  | ||||||
600387  | 海越能源  | 6.030  | 6.080  | ||||||
002401  | 中遠(yuǎn)?  | 12.400  | 12.380  | ||||||
600096  | 云天化  | 6.780  | 6.790  | ||||||
300131  | 英唐智控  | 7.210  | 7.410  | ||||||
002078  | 太陽(yáng)紙業(yè)  | 15.860  | 15.970  | ||||||
600662  | 強(qiáng)生控股  | 8.070  | 8.110  | ||||||
002201  | 九鼎新材  | 10.710  | 10.770  | ||||||
300415  | 伊之密  | 15.040  | 15.030  | ||||||
600634  | *ST富控  | 0.820  | 0.000  | ||||||
600917  | 重慶燃?xì)?/p>  | 6.250  | 6.250  | ||||||
000662  | *ST天夏  | 0.000  | 0.000  | ||||||
000760  | *ST斯太  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002015  | 協(xié)鑫能科  | 6.100  | 6.100  | ||||||
002052  | *ST同洲  | 1.030  | 1.020  | ||||||
002102  | ST冠福  | 1.520  | 1.530  | ||||||
002122  | *ST天馬  | 2.020  | 2.050  | ||||||
002402  | 和而泰  | 19.580  | 19.740  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-29 14:03:27  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 被低估的鈦礦股票名單一覽 2021鈦礦龍頭股票引關(guān)
 - 碳酸鋰真正龍頭是誰(shuí)?a股相關(guān)碳酸鋰大漲股票受益
 - 2021年在線教育概念股一覽 在線教育相關(guān)概念股有
 - 2021年白酒股概念利好哪些上市公司?
 - 2021年大金融概念股票有哪些?利好什么股票?
 - 帶量采購(gòu)概念股一覽,帶量采購(gòu)概念上市公司有哪些
 - 哪些是2021年業(yè)績(jī)爆雷概念股?
 - 工程服務(wù)相關(guān)上市公司有哪些?工程服務(wù)上市公司龍
 - 2021年商業(yè)銀行上市公司有哪些?相關(guān)商業(yè)銀行上市
 - 真正c2m概念股有哪些?做C2M的上市公司一覽
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
