殼資源股有哪些?今日殼資源股股價多少?(2021/2/18)
2021-02-18 11:40 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日殼資源股價實時行情,殼資源股一覽:
| 今日殼資源概念股股價查詢(2021年02月18日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
| 600766 | 園城黃金 | 3.490 | 3.240 | ||||||
| 600712 | 南寧百貨 | 3.880 | 3.560 | ||||||
| 000416 | 民生控股 | 4.420 | 4.130 | ||||||
| 600695 | 綠庭投資 | 3.340 | 3.120 | ||||||
| 300721 | 怡達股份 | 32.440 | 30.680 | ||||||
| 300521 | 愛司凱 | 16.630 | 15.700 | ||||||
| 002476 | 寶莫股份 | 3.560 | 3.430 | ||||||
| 300489 | 中飛股份 | 21.160 | 20.440 | ||||||
| 300312 | 邦訊技術 | 2.850 | 2.740 | ||||||
| 300293 | 藍英裝備 | 10.680 | 10.220 | ||||||
| 300277 | 海聯(lián)訊 | 7.620 | 7.350 | ||||||
| 600385 | ST金泰 | 4.240 | 4.220 | ||||||
| 300153 | 科泰電源 | 4.700 | 4.490 | ||||||
| 000659 | 珠海中富 | 3.530 | 3.480 | ||||||
| 300042 | 朗科科技 | 12.230 | 11.990 | ||||||
| 600091 | ST明科 | 1.560 | 1.490 | ||||||
| 300354 | 東華測試 | 12.480 | 12.010 | ||||||
| 300074 | 華平股份 | 3.350 | 3.270 | ||||||
| 000691 | 亞太實業(yè) | 4.560 | 4.380 | ||||||
| 600355 | 精倫電子 | 1.970 | 1.950 | ||||||
| 300063 | 天龍集團 | 4.710 | 4.690 | ||||||
| 002112 | 三變科技 | 6.740 | 6.600 | ||||||
| 002199 | 東晶電子 | 5.530 | 5.370 | ||||||
| 300717 | 華信新材 | 13.560 | 13.200 | ||||||
| 300680 | 隆盛科技 | 27.720 | 27.150 | ||||||
| 000613 | 大東海A | 3.530 | 3.430 | ||||||
| 002473 | ST圣萊 | 4.480 | 4.390 | ||||||
| 300200 | 高盟新材 | 9.260 | 9.110 | ||||||
| 300167 | 迪威迅 | 3.710 | 3.600 | ||||||
| 300500 | 啟迪設計 | 10.580 | 10.280 | ||||||
| 002360 | 同德化工 | 9.060 | 8.850 | ||||||
| 002207 | 準油股份 | 5.270 | 5.300 | ||||||
| 300161 | 華中數(shù)控 | 20.330 | 19.870 | ||||||
| 300592 | 華凱創(chuàng)意 | 16.860 | 16.790 | ||||||
| 300105 | 龍源技術 | 3.650 | 3.590 | ||||||
| 002248 | 華東數(shù)控 | 4.270 | 4.140 | ||||||
| 300665 | 飛鹿股份 | 9.550 | 9.370 | ||||||
| 300341 | 麥克奧迪 | 8.140 | 8.000 | ||||||
| 300225 | 金力泰 | 22.890 | 22.700 | ||||||
| 300606 | 金太陽 | 17.800 | 17.740 | ||||||
| 600311 | *ST榮華 | 1.320 | 1.280 | ||||||
| 300535 | 達威股份 | 12.400 | 12.090 | ||||||
| 300175 | 朗源股份 | 4.030 | 3.970 | ||||||
| 600520 | 文一科技 | 6.470 | 6.300 | ||||||
| 600130 | 波導股份 | 3.100 | 3.050 | ||||||
| 300446 | ST樂凱 | 6.590 | 6.470 | ||||||
| 300626 | 華瑞股份 | 7.020 | 6.850 | ||||||
| 300479 | 神思電子 | 10.460 | 10.250 | ||||||
| 000955 | 欣龍控股 | 6.500 | 6.380 | ||||||
| 300080 | 易成新能 | 4.390 | 4.340 | ||||||
| 300501 | 海順新材 | 15.840 | 15.580 | ||||||
| 300032 | 金龍機電 | 5.180 | 5.100 | ||||||
| 300329 | 海倫鋼琴 | 5.820 | 5.720 | ||||||
| 300321 | 同大股份 | 16.280 | 15.890 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 11.700 | 11.450 | ||||||
| 300275 | 梅安森 | 8.840 | 8.710 | ||||||
| 300029 | ST天龍 | 4.700 | 4.660 | ||||||
| 000677 | 恒天海龍 | 2.620 | 2.670 | ||||||
| 000520 | 長航鳳凰 | 3.000 | 2.970 | ||||||
| 600851 | 海欣股份 | 7.110 | 7.060 | ||||||
| 002175 | ST東網 | 1.020 | 1.000 | ||||||
| 600753 | 東方銀星 | 18.000 | 17.560 | ||||||
| 002606 | 大連電瓷 | 6.220 | 6.200 | ||||||
| 000586 | 匯源通信 | 6.340 | 6.280 | ||||||
| 600107 | 美爾雅 | 8.210 | 8.150 | ||||||
| 600608 | ST滬科 | 3.450 | 3.390 | ||||||
| 002486 | 嘉麟杰 | 2.910 | 2.880 | ||||||
| 600678 | 四川金頂 | 5.270 | 5.240 | ||||||
| 600212 | *ST江泉 | 3.520 | 3.490 | ||||||
| 600306 | *ST商城 | 4.850 | 4.770 | ||||||
| 300478 | 杭州高新 | 7.570 | 7.600 | ||||||
| 300019 | 硅寶科技 | 16.460 | 16.590 | ||||||
| 000509 | *ST華塑 | 2.290 | 2.310 | ||||||
| 300239 | 東寶生物 | 5.350 | 5.300 | ||||||
| 600836 | *ST界龍 | 4.750 | 4.770 | ||||||
| 300442 | 普麗盛 | 34.950 | 34.510 | ||||||
| 300163 | 先鋒新材 | 3.370 | 3.410 | ||||||
| 600421 | ST華嶸 | 10.380 | 10.250 | ||||||
| 000611 | ST天首 | 2.810 | 2.780 | ||||||
| 002420 | ST毅昌 | 4.190 | 4.210 | ||||||
| 600234 | ST山水 | 9.000 | 9.080 | ||||||
| 000017 | *ST中華A | 2.280 | 2.270 | ||||||
| 300289 | 利德曼 | 6.170 | 6.120 | ||||||
| 600186 | 蓮花健康 | 2.640 | 2.670 | ||||||
| 000790 | 華神科技 | 4.260 | 4.260 | ||||||
| 000679 | *ST友誼 | 2.970 | 2.970 | ||||||
| 002715 | 登云股份 | 16.910 | 17.360 | ||||||
| 603028 | 賽福天 | 11.260 | 11.290 | ||||||
| 300412 | 迦南科技 | 8.080 | 8.070 | ||||||
| 002569 | ST步森 | 8.130 | 8.090 | ||||||
| 002629 | ST仁智 | 1.940 | 1.930 | ||||||
| 002098 | 潯興股份 | 5.600 | 5.570 | ||||||
| 300636 | 同和藥業(yè) | 20.630 | 20.540 | ||||||
| 300240 | 飛力達 | 5.360 | 5.400 | ||||||
| 002687 | 喬治白 | 5.640 | 5.650 | ||||||
| 002214 | 大立科技 | 25.920 | 26.150 | ||||||
| 000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 000752 | *ST西發(fā) | 3.770 | 3.730 | ||||||
| 002306 | ST云網 | 2.490 | 2.490 | ||||||
| 002319 | *ST樂通 | 6.930 | 7.050 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-18 11:30:00 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
