08月24日今日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2016-08-24 14:01 南方財富網(wǎng)
08月24日今日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
今日中行外匯牌價最新官方報價如下表:
| 貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 100 | 504.47 | 488.9 | 508.01 |
| 巴西里亞爾 | 100 | - | 197.45 | - |
| 加拿大元 | 100 | 512.77 | 496.94 | 516.89 |
| 瑞士法郎 | 100 | 688.11 | 666.88 | 692.95 |
| 丹麥克朗 | 100 | 100.59 | 97.48 | 101.39 |
| 歐元 | 100 | 749.04 | 725.93 | 754.3 |
| 英鎊 | 100 | 874.15 | 847.18 | 880.29 |
| 港幣 | 100 | 85.68 | 84.99 | 86 |
| 印尼盧比 | 100 | - | 0.0486 | - |
| 印度盧比 | 100 | - | 9.3232 | - |
| 日元 | 100 | 6.6063 | 6.4024 | 6.6527 |
| 韓國元 | 100 | 0.5918 | 0.571 | 0.5966 |
| 澳門元 | 100 | 83.29 | 80.49 | 83.61 |
| 林吉特 | 100 | 165.42 | - | 166.58 |
| 挪威克朗 | 100 | 80.66 | 78.17 | 81.3 |
| 新西蘭元 | 100 | 483.44 | 468.52 | 486.84 |
| 菲律賓比索 | 100 | 14.24 | 13.8 | 14.36 |
| 盧布 | 100 | 10.27 | 9.64 | 10.35 |
| 沙特里亞爾 | 100 | - | 172.58 | - |
| 瑞典克朗 | 100 | 79.01 | 76.57 | 79.65 |
| 新加坡元 | 100 | 490.42 | 475.28 | 493.86 |
| 泰國銖 | 100 | 19.14 | 18.55 | 19.3 |
| 新臺幣 | 100 | - | 20.2 | - |
| 美元 | 100 | 664.36 | 659.03 | 667.02 |
| 南非蘭特 | 100 | 47.51 | 43.86 | 47.83 |
注:此數(shù)據(jù)來源于中國銀行公開對外公布的牌價信息,僅供參考,不作為投資者實時交易依據(jù)。
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
