中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月29日
2019-09-29 08:46 南方財(cái)富網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 480.16 | 465.24 | 483.69 | 484.87 | 
| 巴西里亞爾 | 164.29 | 179.7 | ||
| 加拿大元 | 535.76 | 518.84 | 539.71 | 541.01 | 
| 瑞士法郎 | 716.03 | 693.93 | 721.05 | 723.43 | 
| 丹麥克朗 | 103.91 | 100.7 | 104.75 | 105.04 | 
| 歐元 | 776.31 | 752.18 | 782.03 | 783.77 | 
| 英鎊 | 872.11 | 845.01 | 878.53 | 880.67 | 
| 港幣 | 90.63 | 89.91 | 90.99 | 90.99 | 
| 印尼盧比 | 0.0486 | 0.052 | ||
| 印度盧比 | 9.4921 | 10.7039 | ||
| 日元 | 6.5747 | 6.3704 | 6.623 | 6.6266 | 
| 韓國元 | 0.5895 | 0.5688 | 0.5943 | 0.6159 | 
| 澳門元 | 88.14 | 85.18 | 88.49 | 91.32 | 
| 林吉特 | 170.55 | 172.09 | ||
| 挪威克朗 | 78.13 | 75.71 | 78.75 | 78.97 | 
| 新西蘭元 | 446.78 | 432.99 | 449.92 | 455.43 | 
| 菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 
| 盧布 | 10.97 | 10.29 | 11.05 | 11.47 | 
| 沙特里亞爾 | 184.53 | 194.14 | ||
| 瑞典克朗 | 72.4 | 70.16 | 72.98 | 73.18 | 
| 新加坡元 | 513.54 | 497.69 | 517.14 | 518.69 | 
| 泰國銖 | 23.17 | 22.45 | 23.35 | 24.07 | 
| 土耳其里拉 | 125.06 | 118.93 | 126.06 | 142.23 | 
| 新臺幣 | 22.13 | 23.87 | ||
| 美元 | 710.66 | 704.88 | 713.67 | 713.67 | 
| 南非蘭特 | 46.82 | 43.23 | 47.14 | 50.73 | 
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請諒解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
