中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年3月4日
2022-03-04 09:14 南方財富網
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 460.18 | 445.88 | 463.56 | 465.61 | 
| 巴西里亞爾 | 120.58 | 136.9 | ||
| 加拿大元 | 495.69 | 480.04 | 499.34 | 501.55 | 
| 瑞士法郎 | 685.18 | 664.04 | 690 | 692.95 | 
| 丹麥克朗 | 93.19 | 90.31 | 93.93 | 94.38 | 
| 歐元 | 693.79 | 672.23 | 698.9 | 701.15 | 
| 英鎊 | 839.32 | 813.24 | 845.5 | 849.24 | 
| 港幣 | 80.7 | 80.06 | 81.02 | 81.02 | 
| 印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | 
| 印度盧比 | 7.8211 | 8.8195 | ||
| 日元 | 5.4604 | 5.2908 | 5.5006 | 5.5091 | 
| 韓國元 | 0.5193 | 0.5011 | 0.5235 | 0.5427 | 
| 澳門元 | 78.44 | 75.81 | 78.75 | 81.38 | 
| 林吉特 | 150.4 | 151.76 | ||
| 挪威克朗 | 70.25 | 68.08 | 70.81 | 71.15 | 
| 新西蘭元 | 426.56 | 413.4 | 429.56 | 435.47 | 
| 菲律賓比索 | 12.18 | 11.76 | 12.32 | 12.87 | 
| 盧布 | 6.06 | 5.68 | 6.1 | 6.34 | 
| 沙特里亞爾 | 163.79 | 173.15 | ||
| 瑞典克朗 | 64.27 | 62.29 | 64.79 | 65.1 | 
| 新加坡元 | 463.12 | 448.83 | 466.38 | 468.7 | 
| 泰國銖 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 | 
| 土耳其里拉 | 44.53 | 42.35 | 44.89 | 51.54 | 
| 新臺幣 | 21.69 | 23.5 | ||
| 美元 | 630.91 | 625.78 | 633.59 | 633.59 | 
| 南非蘭特 | 41.23 | 38.06 | 41.51 | 44.75 | 
相關閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
