混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年11月8日(2)
2019-11-08 16:11 互聯(lián)網(wǎng)
| 5855 | 中科沃土沃瑞靈 | 11月7日 | 1.1866 | 1.1866 | 1.37% | 4.92% | 3.74% | 18.20% | 17.45% | -- | 
| 6205 | 添富滬港深優(yōu)勢(shì) | 11月7日 | 1.1974 | 1.1974 | 0.56% | 4.92% | 8.95% | 15.20% | 9.38% | 21.35% | 
| 1071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng) | 11月7日 | 1.798 | 1.798 | -0.44% | 4.90% | 5.95% | 33.78% | 41.69% | 74.39% | 
| 5856 | 中科沃土沃瑞靈 | 11月7日 | 1.1791 | 1.1791 | 1.36% | 4.89% | 3.66% | 17.98% | 17.00% | -- | 
| 6879 | 華安智能生活混 | 11月7日 | 1.4545 | 1.4545 | -0.41% | 4.83% | 5.43% | 33.85% | -- | -- | 
| 160722 | 嘉實(shí)惠澤混合( | 11月7日 | 1.1852 | 1.2096 | 0.26% | 4.81% | 5.13% | 11.38% | 14.77% | 26.88% | 
| 5905 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu) | 11月7日 | 1.3609 | 1.3609 | 0.71% | 4.78% | 6.75% | 19.02% | 30.53% | 49.06% | 
| 5904 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu) | 11月7日 | 1.3726 | 1.3726 | 0.72% | 4.78% | 6.76% | 19.07% | 30.76% | 49.83% | 
| 519008 | 匯添富優(yōu)勢(shì)精選 | 11月7日 | 3.1839 | 7.1135 | 0.43% | 4.73% | 9.75% | 15.61% | 13.79% | 29.10% | 
| 5076 | 創(chuàng)金合信優(yōu)選回 | 11月7日 | 1.054 | 1.054 | 0.38% | 4.71% | 5.89% | 7.88% | 8.19% | 14.37% | 
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
 - 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
 - 股票型基金排名 股票型基金收益排行榜2019年11月8
 - 基金收益排行榜 基金收益前十排名2019年11月8日
 - 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
 - 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
 - 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
 - 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
 - 哪個(gè)基金值得買?基金收益排行榜2019年11月7日
 - 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
