2020債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜9月17日(2)
2020-09-17 17:31 南方財富網(wǎng)
| 11 | 2351 | 易方達(dá)裕祥回 | 9月16日 | 1.531 |
| 12 | 406 | 匯添富雙利增 | 9月16日 | 1.183 |
| 13 | 6416 | 方正富邦豐利 | 9月16日 | 1.1464 |
| 14 | 407 | 匯添富雙利增 | 9月16日 | 1.179 |
| 15 | 6417 | 方正富邦豐利 | 9月16日 | 1.1367 |
| 16 | 50119 | 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng) | 9月16日 | 1.682 |
| 17 | 166010 | 中歐鼎利債券 | 9月16日 | 1.2127 |
| 18 | 320021 | 諾安雙利債券 | 9月16日 | 2.408 |
| 19 | 50019 | 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng) | 9月16日 | 1.724 |
| 20 | 3723 | 華潤元大雙鑫 | 9月16日 | 1.0682 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
