蕪湖農(nóng)商銀行大額存款利率多少?2022蕪湖農(nóng)商行大額定期存款利率(5)
2022-03-16 11:35 南方財(cái)富網(wǎng)
蕪湖揚(yáng)子農(nóng)商行2022年第5期大額存單發(fā)行通告
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)客戶大額存單 | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 6個(gè)月產(chǎn)品編號(hào):00801220064 | 
| 發(fā)售對(duì)象 | 法人客戶 | 
| 本金及利息幣種 | 人民幣 | 
| 發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜面 | 
| 計(jì)劃發(fā)行量 | 1000萬元 | 
| 存單期限 | 6個(gè)月 | 
| 發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月9日-2022年3月20日 | 
| 存單起息日 | 客戶認(rèn)購(gòu)當(dāng)日起息 | 
| 存單到期日 | 存單起息后相應(yīng)期限的對(duì)年對(duì)月對(duì)日(若對(duì)應(yīng)當(dāng)月實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的,則為該月最后一日)為到期日。 | 
| 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 1000萬元 | 
| 最小遞增金額 | 1000000元 | 
| 年利率(%) | 6個(gè)月2.1% | 
| 計(jì)息類型 | 固定利率 | 
| 計(jì)息天數(shù) | A. 到期支取的計(jì)息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至到期日(不含)的整月; | 
| B. 提前支取的計(jì)息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至支取日(不含)的實(shí)際天數(shù); | |
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 存單可否允許轉(zhuǎn)讓 | 允許轉(zhuǎn)讓 | 
| 存單可否提前支取 | 可以全額提前支取,不支持部分提前支取 | 
| 是否可質(zhì)押 | 可質(zhì)押 | 
| 存單可否允許贖回 | 不允許贖回 | 
| 提前支取條款 | 本產(chǎn)品可以全額提前支取,提前支取利率為支取當(dāng)日我行掛牌活期利率。 | 

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
