2022年各大銀行20萬大額存單利率一覽表 2022年銀行大額存單利率表
2022-03-20 10:16 南方財(cái)富網(wǎng)
各大銀行大額存單利率大家知道是多少嗎?現(xiàn)在哪家銀行的利率是會(huì)比較高的呢?首先可以肯定的是20萬大額存單三年期肯定比同期普通銀行存款要高很多。
2022各大銀行大家有關(guān)注嗎?現(xiàn)在各大銀行大額存單利率是什么樣子的呢?根據(jù)存款保險(xiǎn)相關(guān)法規(guī),大額存單作為一般性存款納入存款保險(xiǎn)的保證范圍,也就是說50萬之內(nèi)的大額存單是無條件可以拿回的。
首先可以肯定的是20萬大額存單三年期肯定比同期普通銀行存款要高很多,至于你說的哪個(gè)銀行正規(guī),哪個(gè)利率最高,我們來仔細(xì)了解一下。
先來說下哪個(gè)銀行的大額存單正規(guī)一般來說只要具備發(fā)行大額存單的銀行,都是正規(guī)的,根據(jù)大額存單管理暫行法相關(guān)法規(guī),發(fā)行大額存單應(yīng)當(dāng)具備以下幾個(gè)條件:
1、是全國性市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制成員單位;
2、已制定本機(jī)構(gòu)大額存單管理法,并建立大額存單業(yè)務(wù)管理系統(tǒng);
3、央行要求的其他條件;而且每個(gè)銀行在發(fā)行大額存單的時(shí)候,都必須向央行備案年度發(fā)行計(jì)劃,只能通過央行認(rèn)可的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),電子銀行以及第三方平臺(tái)進(jìn)行發(fā)行。因此從發(fā)行的角度來看,大額存單是肯定是安全的。
此外,根據(jù)存款保險(xiǎn)相關(guān)法規(guī),大額存單作為一般性存款納入存款保險(xiǎn)的保證范圍,也就是說50萬之內(nèi)的大額存單是無條件可以拿回的。所以你說的20萬大額存單,哪個(gè)銀行安全,我認(rèn)為只要發(fā)行出來的銀行都是安全的,前提是你通過正規(guī)的網(wǎng)點(diǎn)就購買。我們?cè)賮砜匆幌,目前哪個(gè)銀行20萬的大額存單利率最高。
一、2022年中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣個(gè)人大額存單產(chǎn)品目錄
| 產(chǎn)品名稱 | 認(rèn)購結(jié)束日 | 期限(天) | 利率 | 認(rèn)購起點(diǎn)(萬元) | 
| 金穗2022年第27期個(gè)人大額存單 | 2022/3/31 | 一個(gè)月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第28期個(gè)人大額存單 | 2022/3/31 | 三個(gè)月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第29期個(gè)人大額存單 | 2022/3/31 | 六個(gè)月 | 1.9% | 20 | 
| 金穗2022年第30期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/3/31 | 一年 | 2.1% | 20 | 
| 金穗2022年第31期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/3/31 | 兩年 | 2.7% | 20 | 
| 金穗2022年第32期個(gè)人大額存單(新客有禮) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第33期個(gè)人大額存單(添金添福) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第34期個(gè)人大額存單(老客增利) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 80 | 
| 金穗2022年第35期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 500 | 
| 金穗2022年第36期個(gè)人大額存單(私行專享可轉(zhuǎn)讓) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第13期個(gè)人大額存單 | 2022/2/28 | 一個(gè)月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第14期個(gè)人大額存單 | 2022/2/28 | 三個(gè)月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第15期個(gè)人大額存單 | 2022/2/28 | 六個(gè)月 | 1.9% | 20 | 
| 金穗2022年第16期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/2/28 | 一年 | 2.1% | 20 | 
| 金穗2022年第17期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/2/28 | 兩年 | 2.7% | 20 | 
| 金穗2022年第18期個(gè)人大額存單(添金添福) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第19期個(gè)人大額存單(老客增利) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第20期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 80 | 
| 金穗2022年第21期個(gè)人大額存單(私行專享可轉(zhuǎn)讓) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 500 | 
| 金穗2022年第22期個(gè)人大額存單(新春有禮) | 2022/2/6 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第6期個(gè)人大額存單 | 2022/1/31 | 一個(gè)月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第7期個(gè)人大額存單 | 2022/1/31 | 三個(gè)月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第8期個(gè)人大額存單 | 2022/1/31 | 六個(gè)月 | 1.9% | 20 | 
| 金穗2022年第9期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/1/31 | 一年 | 2.1% | 20 | 
| 金穗2022年第10期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/1/31 | 兩年 | 2.7% | 20 | 
| 金穗2022年第1期個(gè)人大額存單(新客有禮) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第2期個(gè)人大額存單(添金添福) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第3期個(gè)人大額存單(老客增利) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第4期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 80 | 
| 金穗2022年第5期個(gè)人大額存單(私行專享可轉(zhuǎn)讓) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 500 | 
注:具體開辦的業(yè)務(wù)種類及辦理程序、辦理?xiàng)l件等以中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤中杏嘘P(guān)法規(guī)為準(zhǔn)。

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
