蕪湖市揚(yáng)子銀行2022大額存款利率一覽(2)
2022-04-12 09:18 南方財(cái)富網(wǎng)
蕪湖揚(yáng)子農(nóng)商行2022年第4期大額存單發(fā)行通告
| 產(chǎn)品類型 | 個(gè)人客戶大額存單 | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 3個(gè)月產(chǎn)品編號(hào):00801470168、3年期產(chǎn)品編號(hào):00801470169 | 
| 發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人客戶 | 
| 本金及利息幣種 | 人民幣 | 
| 發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜面、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 | 
| 計(jì)劃發(fā)行量 | 3個(gè)月5000萬、3年15000萬 | 
| 存單期限 | 3個(gè)月、3年 | 
| 發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月3日—2022年6月30日 | 
| 存單起息日 | 客戶認(rèn)購當(dāng)日起息 | 
| 存單到期日 | 存單起息后相應(yīng)期限的對(duì)年對(duì)月對(duì)日(若對(duì)應(yīng)當(dāng)月實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的,則為該月最后一日)為到期日。 | 
| 認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 | 
| 最小遞增金額 | 10000元 | 
| 年利率(%) | 3個(gè)月1.9%、3年3.55% | 
| 計(jì)息類型 | 固定利率 | 
| 計(jì)息天數(shù) | A.到期支取的計(jì)息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至到期日(不含)的整月; | 
| B.提前支取的計(jì)息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至支取日(不含)的實(shí)際天數(shù); | |
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 存單可否允許轉(zhuǎn)讓 | 允許轉(zhuǎn)讓 | 
| 存單可否提前支取 | 可以全額提前支取,不支持部分提前支取 | 
| 是否可質(zhì)押 | 可質(zhì)押 | 
| 存單可否允許贖回 | 不允許贖回 | 
| 提前支取條款 | 本產(chǎn)品可以全額提前支取,提前支取利率為支取當(dāng)日我行掛牌活期利率。 | 

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
