工商銀行大額存單利率2022年利率 2022年工行30萬元大額存單是多少(3)
2022-03-14 11:12 南方財富網
| 產品名稱 | 中國工商銀行2022年第三期個人大額存單-潛力(可轉讓) | 
| 發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 | 
| 起息日 | 發(fā)行期內購買當日起息 | 
| 產品期限 | 1年/2年/3年 | 
| 產品起存金額 | 20萬元、30萬元(3年期) | 
| 交易級差 | 0.01元 | 
| 產品利率 | 2.10%/2.70%/3.35% | 
| 發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網銀、手機銀行 | 
| 支持介質 | 存折、存單、綜合賬戶卡 | 
| 可轉讓類型 | 可轉讓 | 
| 轉讓渠道 | 網上銀行、手機銀行 | 
| 銷售客群 | 1年期、2年期面向上月末金集資產5萬元以下客戶銷售;3年期面向上月末金集資產20萬元以下客戶銷售 | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 | 
| 其他要素 | 支持質押貸款;發(fā)行期內如遇央行利率調整,已經購買賬戶,賬戶的利率不變。 | 
中國工商銀行2022年第四期個人大額存單
| 產品名稱 | 中國工商銀行2022年第四期個人大額存單-銀發(fā)專享 | 
| 發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 | 
| 起息日 | 發(fā)行期內購買當日起息 | 
| 產品期限 | 2年 | 
| 產品起存金額 | 20萬元 | 
| 交易級差 | 0.01元 | 
| 產品利率 | 2.70% | 
| 發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網銀、手機銀行 | 
| 支持介質 | 存折、存單、綜合賬戶卡 | 
| 可轉讓類型 | 不支持轉讓 | 
| 銷售客群 | 年齡55歲及以上客戶 | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 | 
| 其他要素 | 支持質押貸款;發(fā)行期內如遇央行利率調整,已經購買賬戶,賬戶的利率不變。 | 
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
