4月蕪湖揚(yáng)子農(nóng)商行3年20萬(wàn)大額存單利率多少(2)
2022-04-01 11:41 南方財(cái)富網(wǎng)
蕪湖揚(yáng)子農(nóng)商行2022年第2期大額存單發(fā)行通告
| 產(chǎn)品類型 | 個(gè)人客戶大額存單 | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 1個(gè)月產(chǎn)品編號(hào):00801470162;3個(gè)月產(chǎn)品編號(hào):00801470163、6個(gè)月產(chǎn)品編號(hào):00801470164、1年期產(chǎn)品編號(hào):00801470165、 2年期產(chǎn)品編號(hào):00801470166、3年期產(chǎn)品編號(hào):00801470167 | 
| 發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人客戶 | 
| 本金及利息幣種 | 人民幣 | 
| 發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜面、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 | 
| 計(jì)劃發(fā)行量 | 1個(gè)月1000萬(wàn)、3個(gè)月1000萬(wàn)、6個(gè)月4000萬(wàn);1年24000、2年6000萬(wàn)、3年24000萬(wàn) | 
| 存單期限 | 1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、1年、2年、3年 | 
| 發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月28日—2022年3月31日 | 
| 存單起息日 | 客戶認(rèn)購(gòu)當(dāng)日起息 | 
| 存單到期日 | 存單起息后相應(yīng)期限的對(duì)年對(duì)月對(duì)日(若對(duì)應(yīng)當(dāng)月實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的,則為該月最后一日)為到期日。 | 
| 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 | 
| 最小遞增金額 | 10000元 | 
| 年利率(%) | 1個(gè)月1.9%、3個(gè)月1.9%、6個(gè)月2.1%、1年2.3%、2年2.9%、3年3.55% | 
| 計(jì)息類型 | 固定利率 | 
| 計(jì)息天數(shù) | A. 到期支取的計(jì)息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至到期日(不含)的整月; | 
| B. 提前支取的計(jì)息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至支取日(不含)的實(shí)際天數(shù); | |
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 存單可否允許轉(zhuǎn)讓 | 允許轉(zhuǎn)讓 | 
| 存單可否提前支取 | 可以全額提前支取,不支持部分提前支取 | 
| 是否可質(zhì)押 | 可質(zhì)押 | 
| 存單可否允許贖回 | 不允許贖回 | 
| 提前支取條款 | 本產(chǎn)品可以全額提前支取,提前支取利率為支取當(dāng)日我行掛牌活期利率。 | 

- 九臺(tái)農(nóng)商行2022年存款利率 九臺(tái)農(nóng)商銀行大額
- 中國(guó)銀行大額存款利率2022新利率表 中國(guó)銀行
- 華夏2022年銀行存款利率表一覽表 2022年華夏
- 溫州民商銀行2022年第3期個(gè)人客戶大額存單產(chǎn)
- 2022瀘州銀行活期利息是多少錢 2022瀘州銀行
- 青海銀行大額存款多少萬(wàn)起存?青海銀行存款利
- 2022年第17期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書
- 福建海峽銀行2022年第十六期個(gè)人大額存單發(fā)行
- 濰坊銀行存款年利率多少?濰坊銀行大額存單利
- 東營(yíng)銀行活期存款利率是多少?2022東營(yíng)銀行存
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
