重慶農(nóng)商銀行2022年大額存款利率 重慶農(nóng)商行大額存款利率多少(2)
2022-03-02 12:45 南方財(cái)富網(wǎng)
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第51期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單2022年第51期 |
產(chǎn)品編號(hào) | 2200G1000470 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 5億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 一年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第52期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單2022年第52期 |
產(chǎn)品編號(hào) | 2200G1000480 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 3億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 二年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 2.90% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第53期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單2022年第53期 |
產(chǎn)品編號(hào) | 2200G1000490 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 6億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 三年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 3.55% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第54期 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單2022年第54期 |
產(chǎn)品編號(hào) | 2200G1000500 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 5億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 4.05% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行錦鯉生日大額存單產(chǎn)品說明書-2022年第2期 | |
產(chǎn)品名稱 | 錦鯉生日大額存單2022年第2期 |
產(chǎn)品編號(hào) | A11060200005 |
發(fā)售對(duì)象 | 符合認(rèn)購條件的個(gè)人客戶 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行規(guī)模 | 10億元 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能柜臺(tái)、手機(jī)銀行 |
存單期限 | 1年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月15日—2022年5月15日 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 200,000元 |
最小遞增金額 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面值×實(shí)際月份×年利率/12 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌