2022年廈門農(nóng)商行20萬大額存款3年利率多少?(4)
2022-04-01 14:01 南方財富網(wǎng)
關(guān)于發(fā)行廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第14-16期個人大額存單產(chǎn)品的通告
我行定于近日發(fā)行以下類型的個人大額存單,產(chǎn)品基本要素如下:
| 廈門農(nóng)商銀行2022年第14-16期個人大額存單產(chǎn)品的通告 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第14期個人大額存單(1年期,期滿付息) | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第15期個人大額存單(3年期,期滿付息) | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第16期個人大額存單(3年期,期滿付息) | 
| 產(chǎn)品編號 | 2011A05220014 | 2011A08220015 | 2011A08220016 | 
| 發(fā)行對象 | 個人 | 個人 | 個人 | 
| 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 
| 發(fā)行渠道 | 廈門農(nóng)商銀行所有支行 網(wǎng)點柜面、手機銀行 | 廈門農(nóng)商銀行新圩支行 網(wǎng)點柜面、手機銀行 | 廈門農(nóng)商銀行所有支行(內(nèi)厝、新圩支行除外)網(wǎng)點柜面、手機銀行 | 
| 發(fā)行規(guī)模 | 2000萬元 | 3000萬元 | 1億元 | 
| 存單期限 | 1年 | 3年 | 3年 | 
| 發(fā)行時間 | 2022年4月1日-4月30日 | 2022年4月1日-4月30日 | 2022年4月1日-4月30日 | 
| 認(rèn)購起點金額 | 20萬元 | 20萬元 | 20萬元 | 
| 最小遞增金額 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 
| 發(fā)行利率(年利率) | 2.3% | 3.55% | 3.55% | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 到期一次還本付息 | 到期一次還本付息 | 
| 起息日 | 購買日當(dāng)日 | 購買日當(dāng)日 | 購買日當(dāng)日 | 
| 到期日 | 起息日起滿1年 對年對月對日 | 起息日起滿3年 對年對月對日 | 起息日起滿3年 對年對月對日 | 
| 兌付日 | 到期日當(dāng)日 | 到期日當(dāng)日 | 到期日當(dāng)日 | 
| 提前支取說明 | 可全額或部分提前支取,部分提前支取后,存單余額應(yīng)不低于本期產(chǎn)品的認(rèn)購起點金額。提前支取部分按支取日本行掛牌活期存款利率計息。 | 可全額或部分提前支取,部分提前支取后,存單余額應(yīng)不低于本期產(chǎn)品的認(rèn)購起點金額。提前支取部分按支取日本行掛牌活期存款利率計息。 | 可全額或部分提前支取,部分提前支取后,存單余額應(yīng)不低于本期產(chǎn)品的認(rèn)購起點金額。提前支取部分按支取日本行掛牌活期存款利率計息。 | 
| 其他說明 | 可以質(zhì)押、允許轉(zhuǎn)讓、不允許贖回。 | 可以質(zhì)押、允許轉(zhuǎn)讓、不允許贖回。 | 可以質(zhì)押、允許轉(zhuǎn)讓、不允許贖回。 | 
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
注:(1)發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,本行可停止發(fā)售,相關(guān)產(chǎn)品信息另行通告。
。2)詳詢各營業(yè)網(wǎng)點。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
