農(nóng)業(yè)銀行金穗2022年第50期個人大額存單產(chǎn)品目錄(2)
2022-04-06 10:31 南方財富網(wǎng)
| 2022年中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣個人大額存單產(chǎn)品目錄 | |||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 認(rèn)購起始日 | 認(rèn)購結(jié)束日 | 期限(天) | 利率 | 付息方式 | 銷售區(qū)域 | 發(fā)售對象 | 認(rèn)購起點(diǎn)(萬元) | 提前支取利率 | 
| 金穗2022年第41期個人大額存單 | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 一個月 | 1.7% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 20 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 | 
| 金穗2022年第42期個人大額存單 | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 三個月 | 1.7% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 20 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 | 
| 金穗2022年第43期個人大額存單 | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 六個月 | 1.9% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 20 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 | 
| 金穗2022年第44期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 一年 | 2.1% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 20 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 | 
| 金穗2022年第45期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 兩年 | 2.7% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 20 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 | 
| 金穗2022年第46期個人大額存單(新客有禮) | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 20 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 | 
| 金穗2022年第47期個人大額存單(添金添福) | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 20 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 | 
| 金穗2022年第48期個人大額存單(老客增利) | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 20 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 | 
| 金穗2022年第49期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 50 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 | 
| 金穗2022年第50期個人大額存單(私行專享可轉(zhuǎn)讓) | 2022/4/1 | 2022/4/30 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 全國 | 對私 | 500 | 以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息 
 | 

- 東營銀行2022年大額存款利息是多少?東營銀行
- 東營銀行2022年第十五期個人大額存單業(yè)務(wù)
- 廈門農(nóng)商銀行2022年第15期個人大額存單產(chǎn)品通
- 長沙銀行2022年第23期普通個人大額存單產(chǎn)品通
- 2022年淮北農(nóng)商銀行3年期大額存單利率表一覽
- 淮北農(nóng)商銀行2022年大額存單利率多少
- 蕪湖市揚(yáng)子銀行2022大額存款利率_蕪湖揚(yáng)子農(nóng)
- 蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行存款利息是多少2022?
- 南京銀行2022年第13期個人大額存單產(chǎn)品發(fā)行通
- 華夏銀行大額存單2022新利率 華夏銀行三年大
 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
