2016年10月7日今日全國玉米價格 新行情走勢預測查詢(3)
2016-10-07 20:47 南方財富網(wǎng)
| 港 口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 1970-2000 | 成交價 | -- | 
| 廈門港 | 1970-2000 | 成交價 | -- | |
| 漳州港 | 1970-2000 | 成交價 | -- | |
| 廣 東 | 蛇口港 | 1930-1940 | 散糧成交價 | -- | 
| 深圳小港 | 1950-2000 | 集裝箱成交價 | -- | |
| 廣 西 | 欽州港 | 1970-2000 | 成交價 | -- | 
| 江 蘇 | 南通港 | 1800-1830 | 成交價 | -- | 
| 上海港 | 1800-1830 | 成交價 | -- | |
注:以上價格為2015/16年度容重二等以上水分14%干糧價,但個別指標超標。
2016年9月29日南方銷區(qū)玉米價格局部調(diào)整,單位:元/噸
| 地 區(qū) | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
| 江 蘇 | 徐 州 | 1560-1680 | 到站價 | -- | 
| 連云港 | 1580-1700 | 到站價 | -- | |
| 浙 江 | 杭 州 | 1840-1880 | 到站價 | 0 | 
| 金 華 | 1840-1900 | 到站價 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 1800-2040 | 到站價 | 0 | 
| 四 川 | 成 都 | 1900-2020 | 到站價 | -- | 
| 湖 南 | 長 沙 | 1900-2080 | 到站價 | 0 | 
| 湖 北 | 武 漢 | 1900-2030 | 到站價 | 0 | 
| 廣 西 | 南 寧 | 2000-2030 | 到站價 | -- | 
注:以上玉米價格均為2015/16年度水分14%、容重二等玉米價格,但存在綜合指標超標問題。江蘇、四川玉米價格為2016/2017年度新玉米價格。

 官方微信號:南財
官方微信號:南財
