一次性年終獎個稅稅率表2020-2020年終獎扣稅標準(2)
2020-09-18 11:54 南方財富網(wǎng)
年終獎個稅稅率表2019-2020如下表:
| 級數(shù) | 應(yīng)納稅收入額(含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 未超過3000元的部分 | 3% | 0 | 
| 2 | 超過3000元至12,000元的部分 | 10% | 210 | 
| 3 | 超過12,000元至25,000元的部分 | 20% | 1410 | 
| 4 | 超過25,000元至35,000元的部分 | 25% | 2660 | 
| 5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30% | 4410 | 
| 6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35% | 7160 | 
| 7 | 超過80,000元的部分 | 45% | 15160 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
