全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢,2020年10月9日今日玉米期貨價(jià)格行情 (2)
2020-10-10 13:52 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年10月10日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2124.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 天津市 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 河北省 | 2383.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 山西省 | 2372.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2299.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 遼寧省 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 吉林省 | 2187.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 黑龍江省 | 2255.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 上海市 | 2354.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 江蘇省 | 2366.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 浙江省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 安徽省 | 2415.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 福建省 | 2555.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 江西省 | 2250.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 山東省 | 2218.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 河南省 | 2227.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 湖北省 | 2339.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 湖南省 | 2495.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 廣東省 | 2159.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 廣西 | 2219.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 海南省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 重慶市 | 2299.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 四川省 | 2277.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 貴州省 | 2302.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 云南省 | 2532.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 西藏 | 2007.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 陜西省 | 2464.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 甘肅省 | 2309.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 青海省 | 2033.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 寧夏 | 2450.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
| 新疆 | 2204.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 一分硬幣現(xiàn)在值多少錢?2020年10月10日一分
 - 2角紙幣1980年值多少錢?2角紙幣收藏價(jià)格表
 - 銀行貸款利率2020年一覽表 2020年10月國(guó)內(nèi)
 - 一分紙幣1953值多少錢?一分紙幣收藏價(jià)格表
 - 梅花五角硬幣值多少錢?2020年10月10日梅花
 - 全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢,2020年10月
 - 新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表2020 10月10日
 - 國(guó)債發(fā)行時(shí)間2020年公告 10月10日國(guó)債發(fā)行
 - 5000工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)是多少?個(gè)人所得稅稅率表
 - 農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率2020 2020中國(guó)農(nóng)業(yè)銀
 
官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                - 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
 - 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
 - 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
 - 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
 - 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
 - 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
 - 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
 - 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
 - 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
 - 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
 
48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
