今日生豬價格漲跌表 2021年1月13日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-13 15:41 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月13日 | 1月12日 | 較昨日 |
| 山東省 | 35.43 | 34.82 | 0.61 | -0.63 |
| 浙江省 | 38.63 | 38.36 | 0.27 | -0.84 |
| 江西省 | 36.71 | 36.64 | 0.07 | -1.14 |
| 福建省 | 37.56 | 37.3 | 0.26 | -0.68 |
| 江蘇省 | 35.95 | 35.14 | 0.81 | -0.79 |
| 上海市 | 35.73 | 35.5 | 0.23 | -0.93 |
| 西北 | 新疆 | 33.13 | 32.49 | 0.64 |
| 陜西省 | 35.04 | 34.55 | 0.49 | -1.12 |
| 甘肅省 | 34.77 | 34.44 | 0.33 | |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 34.05 | 34.05 | 0 | -1 |
| 華中 | 河南省 | 35.38 | 34.81 | 0.57 |
| 湖南省 | 36.88 | 36.82 | 0.06 | -1.13 |
| 湖北省 | 35.97 | 35.84 | 0.13 | -1.41 |
| 華北 | 北京市 | 35.7 | 34.98 | 0.72 |
| 天津市 | 36 | 35.03 | 0.97 | 0.31 |
| 山西省 | 34.95 | 34.53 | 0.42 | -1.13 |
| 河北省 | 35.57 | 34.82 | 0.75 | -0.16 |
| 內(nèi)蒙古 | 35.09 | 34.38 | 0.71 | -0.6 |
| 華南 | 廣 西 | 37.49 | 37.49 | 0 |
| 廣東省 | 37.72 | 37.65 | 0.07 | -0.98 |
| 海南省 | 38.61 | 39 | -0.39 | -1.57 |
| 東北 | 遼寧省 | 35.39 | 34.58 | 0.81 |
| 黑龍江 | 34.51 | 33.98 | 0.53 | -0.99 |
| 吉林省 | 35.41 | 34.55 | 0.86 | -0.19 |
| 西南 | 四川省 | 36.71 | 36.53 | 0.18 |
| 貴州省 | 37.11 | 37.26 | -0.15 | -0.5 |
| 云南省 | 35.53 | 34.85 | 0.68 | -0.83 |
| 重慶市 | 36.48 | 36.5 | -0.02 | |
| 西藏 | 35.1 | 34.2 | 0.9 | -0.7 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
