今日生豬價格漲跌表 2021年5月7日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-05-07 10:50 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 5月7日 | 5月6日 | 較昨日 | 
| 山東省 | 21.37 | 21.55 | -0.18 | -1.01 | 
| 浙江省 | 22.77 | 22.81 | -0.04 | |
| 江西省 | 21.78 | 21.81 | -0.03 | -0.99 | 
| 福建省 | 22.45 | 23 | -0.55 | -1.03 | 
| 江蘇省 | 21.93 | 22.33 | -0.4 | -1.1 | 
| 上海市 | 22.8 | 23.51 | -0.71 | -1.2 | 
| 西北 | 新疆 | 18.36 | 18.71 | -0.35 | 
| 陜西省 | 20.72 | 21.03 | -0.31 | -1.26 | 
| 甘肅省 | 19.71 | 19.9 | -0.19 | |
| 青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 22 | 22 | 0 | 0 | 
| 華中 | 河南省 | 21.02 | 21.46 | -0.44 | 
| 湖南省 | 22.01 | 22 | 0.01 | -1.1 | 
| 湖北省 | 21.48 | 21.61 | -0.13 | |
| 華北 | 北京市 | 20.71 | 20.38 | 0.33 | 
| 天津市 | 20.59 | 21.33 | -0.74 | -1.43 | 
| 山西省 | 20.91 | 21.17 | -0.26 | -1.2 | 
| 河北省 | 20.89 | 21.2 | -0.31 | -1.49 | 
| 內(nèi)蒙古 | 20.18 | 20.18 | 0 | -1.61 | 
| 華南 | 廣 西 | 21.88 | 22.48 | -0.6 | 
| 廣東省 | 22.34 | 22.58 | -0.24 | -1.15 | 
| 海南省 | 28.47 | 28.24 | 0.23 | 0.56 | 
| 東北 | 遼寧省 | 20.42 | 20.21 | 0.21 | 
| 黑龍江 | 19.58 | 19.87 | -0.29 | -1.2 | 
| 吉林省 | 19.95 | 20.74 | -0.79 | -2.22 | 
| 西南 | 四川省 | 20.62 | 21.13 | -0.51 | 
| 貴州省 | 20.45 | 20.95 | -0.5 | |
| 云南省 | 20.76 | 21.03 | -0.27 | -1.43 | 
| 重慶市 | 20.45 | 20.98 | -0.53 | -1.85 | 
| 西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
