白銀價(jià)格今天多少一克?今日白銀價(jià)格行情走勢查詢(2021年8月3日)
2021-08-03 11:47 南方財(cái)富網(wǎng)
| 今日白銀行情走勢查詢(2021年8月3日) | ||||||||||
| 名稱 | 最新價(jià) | 買價(jià) | 賣價(jià) | 報(bào)價(jià)時間 | ||||||
| 現(xiàn)貨白銀 | 25.29 | 25.29 | 25.33 | 8-3 11:34:41 | ||||||
| 白銀t+d | 5285 | 5285 | 5285 | 8-3 11:34:41 | ||||||
| 紙白銀(美元) | 25.24 | 25.24 | 25.387 | 8-3 11:35:36 | ||||||
| 紙白銀(人民幣) | 5.25 | 5.25 | 5.276 | 8-3 11:35:36 | ||||||
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
