油價調(diào)整2024時間表今日油價是多少?下一輪油價調(diào)整1月月3日開啟
2023-12-29 08:09 小紅帽財經(jīng)
油價調(diào)整2023時間表今日油價是多少?下一輪油價調(diào)整2024年1月月3日開啟接下來隨南方財富網(wǎng)一起來看看今日最新油價一覽表吧。
國內(nèi)油價將于2024年1月3日開啟新一輪的調(diào)價窗口,目前媒體估計油價會上調(diào),汽柴油價格預計每升上調(diào)0.05-0.10元。當前估計僅供參考,具體油價調(diào)整情況,以正規(guī)消息公布為準。
| 地區(qū) | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.54 | 8.03 | 9.53 | 7.24 |
| 天津 | 7.54 | 7.96 | 9.39 | 7.20 |
| 河北 | 7.54 | 7.96 | 8.78 | 7.20 |
| 山西 | 7.49 | 8.09 | 8.79 | 7.26 |
| 內(nèi)蒙古 | 7.48 | 7.98 | 8.76 | 7.07 |
| 遼寧 | 7.66 | 8.17 | 8.89 | 7.10 |
| 吉林 | 7.51 | 8.10 | 8.82 | 7.12 |
| 黑龍江 | 7.57 | 8.08 | 9.16 | 7.05 |
| 上海 | 7.51 | 7.99 | 8.99 | 7.18 |
| 江蘇 | 7.51 | 7.99 | 9.49 | 7.16 |
| 浙江 | 7.51 | 7.99 | 8.76 | 7.18 |
| 安徽 | 7.50 | 8.03 | 8.86 | 7.23 |
| 福建 | 7.51 | 8.02 | 9.02 | 7.19 |
| 江西 | 7.50 | 8.06 | 9.56 | 7.25 |
| 山東 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.11 |
| 河南 | 7.55 | 8.06 | 8.72 | 7.18 |
| 湖北 | 7.55 | 8.09 | 9.30 | 7.19 |
| 湖南 | 7.49 | 7.97 | 8.77 | 7.26 |
| 廣東 | 7.56 | 8.19 | 10.19 | 7.21 |
| 廣西 | 7.60 | 8.21 | 9.35 | 7.26 |
| 海南 | 8.66 | 9.19 | 10.41 | 7.28 |
| 重慶 | 7.61 | 8.04 | 9.06 | 7.27 |
| 四川 | 7.64 | 8.17 | 8.87 | 7.25 |
| 貴州 | 7.67 | 8.11 | 9.01 | 7.30 |
| 云南 | 7.69 | 8.25 | 8.93 | 7.27 |
| 西藏 | 8.42 | 8.91 | 9.93 | 7.74 |
| 陜西 | 7.43 | 7.85 | 10.30 | 7.09 |
| 甘肅 | 7.54 | 8.05 | 0.00 | 7.10 |
| 青海 | 7.50 | 8.04 | 8.76 | 7.12 |
| 寧夏 | 7.45 | 7.87 | 8.98 | 7.08 |
| 新疆 | 7.37 | 7.88 | 8.77 | 6.98 |
2023年12月19日24時油價調(diào)整最新消息,本輪油價下調(diào),國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別下調(diào)415元和400元,對應油價下調(diào)0.33元/升。對應全國最新油價平均值參考:92號汽油:7.50元/升;95號汽油:8.01元/升;98號汽油:9.03元/升;0號柴油:7.21元/升。
| 2023年油價調(diào)整日歷表 | |
| 2023全年累計 | 汽、柴油分別下降50元/噸(約為0.04元/升) |
| 12月19日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)415、400元/噸(約0.33元/升) |
| 12月5日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)55、50元/噸(約0.04元/升) |
| 11月21日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)340、330元/噸(約0.27元/升) |
| 11月7日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)140、135元/噸(約0.11元/升) |
| 10月24日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)70、70元/噸(約0.06元/升) |
| 10月10日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)85、80元/噸(約0.07元/升) |
| 9月20日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)385、370元/噸(約0.30元/升) |
| 9月6日24時 | 不作調(diào)整 |
| 8月23日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)55、55元/噸(約0.04元/升) |
| 8月9日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)240、230元/噸(約0.19元/升) |
| 7月26日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)275、260元/噸(約0.22元/升) |
| 7月12日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)155、150元/噸(約0.12元/升) |
| 6月28日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)70、70元/噸(約0.05元/升) |
| 6月13日24時 | 汽、柴油分別下降55、50元/噸(約0.04元/升) |
| 5月30日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)100、95元/噸(約0.08元/升) |
| 5月16日24時 | 汽、柴油分別下降380、365元/噸(約0.30元/升) |
| 4月28日24時 | 汽、柴油分別下降160、155元/噸(約0.13元/升) |
| 4月17日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)550、525元/噸(約0.44元/升) |
| 3月31日24時 | 汽、柴油分別下降335、320元/噸(約0.26元/升) |
| 3月17日24時 | 汽、柴油分別下降100、95元/噸(約0.08元/升) |
| 3月3日24時 | 不作調(diào)整 |
| 2月17日24時 | 不作調(diào)整 |
| 2月3日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)210、200元/噸(約0.17元/升) |
| 1月17日24時 | 汽、柴油分別下降205、195元/噸(約0.16元/升) |
| 1月3日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)250、240元/噸(約0.2元/升) |
以上就是南方財富網(wǎng)為您整理的相關(guān)資訊,希望能幫到您!更多精彩內(nèi)容歡迎關(guān)注南方財富網(wǎng)。ū疚膬(nèi)容僅供參考,具體以當?shù)叵闇剩?/p>

官方微信號:南方財富網(wǎng)
