| 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(2014.7.22) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 
					“本利豐”定向(BFDG2014242)人民幣理財產(chǎn)品 | ||
| 銷售日期 | 14.07.22-14.07.22 | 銷售狀態(tài) | 可售 | 
| 收益類型 | 保證收益 | 投資幣種 | 人民幣 | 
| 投資期限 | 55天 | 預(yù)期年化收益率 | 4.35% | 
| 發(fā)行區(qū)域 | 河南省 | ||
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 銀行 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(2014.7.22) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 
					“本利豐”定向(BFDG2014242)人民幣理財產(chǎn)品 | ||
| 銷售日期 | 14.07.22-14.07.22 | 銷售狀態(tài) | 可售 | 
| 收益類型 | 保證收益 | 投資幣種 | 人民幣 | 
| 投資期限 | 55天 | 預(yù)期年化收益率 | 4.35% | 
| 發(fā)行區(qū)域 | 河南省 | ||
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導(dǎo)讀 
 | ||||||||||
|  |