7月31日在售各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-07-31 09:38 來源:新浪財經
|
產品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463170168 | 交通銀行 | 2017/8/1 | 181天 | 不保本 | 12.50% | 30萬 |
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463170167 | 交通銀行 | 2017/8/1 | 90天 | 不保本 | 10.80% | 30萬 |
| 3 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000577 | 恒生銀行(中國) | 2017/7/31 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017129 | 中國銀行 | 2017/8/1 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000572 | 恒生銀行(中國) | 2017/7/31 | 184天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 6 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170243 | 交通銀行 | 2017/8/3 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
| 7 | 得利寶·私銀慧享2463170166 | 交通銀行 | 2017/8/1 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 30萬 |
| 8 | 安盈創(chuàng)收171C00178A | 河北銀行 | 2017/8/2 | 55天 | 不保本 | 7.50% | 5萬 |
| 9 | 樂贏指數(shù)B170A0169 | 中信銀行 | 2017/8/3 | 94天 | 不保本 | 7.35% | 50萬 |
| 10 | 樂贏指數(shù)B170A0168 | 中信銀行 | 2017/8/3 | 94天 | 不保本 | 7.30% | 5萬 |
| 11 | 均點盈IXA0010495F | 東亞銀行(中國) | 2017/8/9 | 3天 | 保本 | 7% | 5萬 |
| 12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017135 | 中國銀行 | 2017/8/1 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 13 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170244 | 交通銀行 | 2017/8/3 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
| 14 | 安盈創(chuàng)收171C00179A | 河北銀行 | 2017/8/2 | 55天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 15 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017028期) | 雙陽農商行 | 2017/7/31 | 86天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 16 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017029期) | 雙陽農商行 | 2017/7/31 | 177天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 17 | 合家歡理財2017年第1期 | 興化農商行 | 2017/8/2 | 186天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 18 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017030期) | 雙陽農商行 | 2017/7/31 | 359天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 19 | 金祥云2017081期理財 | 營口沿海銀行 | 2017/7/31 | 70天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 20 | 豐收·得利2017年第50期 | 龍灣農商行 | 2017/8/1 | 86天 | 保本 | 6% | 5萬 |
| 21 | 理享人生和盈2017年07011期 | 哈爾濱農商行 | 2017/8/1 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 22 | 精英理財系列之優(yōu)利增長1號17084期人民幣 | 順德農商行 | 2017/7/31 | 94天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 23 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017131 | 中國銀行 | 2017/8/1 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 24 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017132 | 中國銀行 | 2017/8/1 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 25 | 豐收·贏利2017年第48期 | 龍灣農商行 | 2017/8/1 | 118天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 26 | 精英理財系列之真情回報1號17070期人民幣 | 順德農商行 | 2017/7/31 | 171天 | 保本 | 6% | 5萬 |
| 27 | 理享人生和盈2017年07012期 | 哈爾濱農商行 | 2017/8/1 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 28 | 保利添瑞B(yǎng)LTR201724 | 上饒銀行 | 2017/7/31 | 196天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 29 | 理享人生和盈2017年07013期 | 哈爾濱農商行 | 2017/8/1 | 351天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 30 | 得利寶黃金掛鉤2461170239 | 交通銀行 | 2017/8/2 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財 
