美元理財產(chǎn)品收益率排行:2017年11月13日中國銀行外幣理財表(2)
2017-11-13 11:04 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA17274 | (進階增利-2萬)中銀匯增-A計劃(美元)2017年第274期 | 181 | 1.90% | 20000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/5/22 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA17267 | (進階增利-2萬)中銀匯增-A計劃(美元)2017年第267期 | 181 | 1.90% | 20000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/5/15 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA17269 | (區(qū)域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2017年第269期 | 364 | 2.40% | 10000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/11/16 | 個人/機構 | 上海、北京、深圳、浙江、福建 |
HJBQQZXU17159 | 全球智選 | 101 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/23 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU17160 | 全球智選 | 101 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/23 | 個人 | 全國 |
ZYHZB1731 | 中銀匯增-B計劃2017年第31期 | 180 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/5/15 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA17266 | 中銀匯增-A計劃(美元)2017年第266期 | 91 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/14 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA17268 | 中銀匯增-A計劃(美元)2017年第268期 | 365 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/11/15 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA17270 | 中銀匯增-A計劃(美元)2017年第270期 | 89 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/2/14 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA17271 | 中銀匯增-A計劃(美元)2017年第271期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/5/17 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA17272 | 中銀匯增-A計劃(美元)2017年第272期 | 364 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/11/16 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA17273 | 中銀匯增-A計劃(美元)2017年第273期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/5/22 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA17275 | 中銀匯增-A計劃(美元)2017年第275期 | 364 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/11/21 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1732 | 中銀匯增-B計劃2017年第32期 | 94 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/24 | 2017/11/24 | 2018/2/26 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1733 | 中銀匯增-B計劃2017年第33期 | 94 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/24 | 2017/11/24 | 2018/2/26 | 個人/機構 | 全國 |
HJBQQZXU17160 | 全球智選 | 101 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/23 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU17161 | 全球智選 | 101 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/23 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU17162 | 全球智選 | 64 | 1.1%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU17163 | 全球智選 | 64 | 1.1%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU17164 | 全球智選 | 94 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/2/23 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU17165 | 全球智選 | 94 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/2/23 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1783 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2017年第83期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/5/23 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1784 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2017年第84期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/11/23 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1783 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2017年第83期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/5/16 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1784 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2017年第84期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1785 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2017年第85期 | 181 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/5/23 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1786 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2017年第86期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/11/23 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1785 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2017年第85期 | 181 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/5/16 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1786 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2017年第86期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 個人/機構 | 全國 |
寰俊鍏紬鍙凤細southmoney 锛涘井淇″叕浼楀彿2锛歯czf2016 锛涘井淇″叕浼楀彿:zaiyunli; 涓炬姤
相關閱讀
- 美元理財產(chǎn)品收益率排行:2017年11月13日中
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品
- 11月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 11月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品
- 11月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 老太的百萬理財逾期夢魘 銀行理財投資風險
- 11月8日各銀行理財產(chǎn)收益率排行榜 2017保本
- 11月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經(jīng)專區(qū)
- 11月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 11月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 11月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本
- 老太的百萬理財逾期夢魘 銀行理財投資風險有
- 11月8日各銀行理財產(chǎn)收益率排行榜 2017保本非
- 11月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本
- 11月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本
- 11月1日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本
- 10月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收
48小時排行