中行外幣理財產(chǎn)品收益率_2018/3/中國銀行美元理財列表(2)
2018-03-05 11:58 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18025 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/1 | 2018/3/5 | 2018/3/6 | 2018/6/8 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU18026 | 全球智選 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/3/6 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2018/5/11 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1815 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第15期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2018/9/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1816 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第16期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2019/3/8 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1815 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第15期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2018/9/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1816 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第16期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2019/3/8 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1858 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第58期 | 92 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/6 | 2018/3/7 | 2018/6/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1859 | (進階增利-2萬)中銀匯增-A計劃(美元)2017年第59期 | 184 | 1.90% | 2萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/6 | 2018/3/7 | 2018/9/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1860 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第60期 | 184 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/6 | 2018/3/7 | 2018/9/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1861 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第61期 | 365 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/6 | 2018/3/7 | 2019/3/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1807 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第7期 | 92 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/26 | 2018/3/6 | 2018/3/6 | 2018/6/6 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1817 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第17期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/9 | 2018/3/14 | 2018/3/15 | 2018/9/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1818 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第18期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/9 | 2018/3/14 | 2018/3/15 | 2019/3/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1817 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第17期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/9 | 2018/3/14 | 2018/3/15 | 2018/9/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1818 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第18期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/9 | 2018/3/14 | 2018/3/15 | 2019/3/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1863 | (區(qū)域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第63期 | 185 | 2.00% | 2.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/5 | 2018/3/8 | 2018/3/9 | 2018/9/10 | 機構/個人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA1864 | (區(qū)域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第64期 | 364 | 2.40% | 1萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/5 | 2018/3/8 | 2018/3/9 | 2019/3/8 | 機構/個人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA1865 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第65期 | 91 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2018/3/9 | 2018/6/8 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1866 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第66期 | 185 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2018/3/9 | 2018/9/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1867 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第67期 | 364 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2018/3/9 | 2019/3/8 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1868 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第68期 | 92 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/9 | 2018/3/13 | 2018/3/14 | 2018/6/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1869 | (進階增利-15萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第69期 | 92 | 1.70% | 15萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/9 | 2018/3/13 | 2018/3/14 | 2018/6/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1870 | (進階增利-2萬)中銀匯增-A計劃(美元)2017年第70期 | 184 | 1.90% | 2萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/9 | 2018/3/13 | 2018/3/14 | 2018/9/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1871 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第71期 | 184 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/9 | 2018/3/13 | 2018/3/14 | 2018/9/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1872 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第72期 | 365 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/9 | 2018/3/13 | 2018/3/14 | 2019/3/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1808 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第8期 | 184 | 1.85% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/5 | 2018/3/12 | 2018/3/12 | 2018/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
相關閱讀
- 中行外幣理財產(chǎn)品收益率_2018/3/中國銀行美
- 保證6%以上回報率的產(chǎn)品別買?樓繼偉解釋投
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財產(chǎn)品
- 3月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 3月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018中國銀行理財產(chǎn)品有哪些:中行長期型理
- 2018中國銀行美元理財收益率:2月27日外幣
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財產(chǎn)品
- 2月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經(jīng)專區(qū)
- 3月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月24日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月23日各銀行理財產(chǎn)收益率排行榜 2018保本非
- 2018銀行理財產(chǎn)品收益最新分析:平均預期收益
- 2月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行