2020年12月11日蓋板玻璃股價格是多少?蓋板玻璃股一覽表
2020-12-11 19:02 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供蓋板玻璃股有哪些?蓋板玻璃股今日股價查詢:
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.490 | 0.42 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 39.450 | 0.65 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.680 | 0.22 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 9.800 | 0.07 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.180 | -0.01 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 32.760 | -0.34 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 167.000 | -2.52 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.760 | -0.21 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.700 | -0.16 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.300 | -0.11 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.700 | -0.07 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.440 | -0.39 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.590 | -0.16 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.850 | -0.17 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.290 | -0.2 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.500 | -0.08 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.830 | -0.72 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.120 | -0.49 | ||||||
002189 | 中光學 | 16.310 | -0.78 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 29.510 | -1.67 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 17.970 | -2.21 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-11 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。