北京國資股有哪些?今日北京國資股股價多少?(2021/1/22)
2021-01-22 11:38 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供北京國資股有哪些?北京國資股今日股價查詢:
今日北京國資概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 19.450 | 19.090 | ||||||
601588 | 北辰實業(yè) | 2.380 | 2.350 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.350 | 0.000 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.970 | 6.960 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.940 | 2.960 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.340 | 4.390 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.230 | 6.250 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 2.910 | 2.940 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.810 | 6.970 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.230 | 25.550 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.810 | 5.890 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.840 | 2.870 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.860 | 4.930 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.370 | 3.420 | ||||||
600683 | 京投發(fā)展 | 3.940 | 4.000 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 70.550 | 71.600 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.410 | 2.430 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 8.090 | 8.250 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.150 | 14.400 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.640 | 3.720 | ||||||
600743 | 華遠地產(chǎn) | 2.070 | 2.110 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 6.690 | 6.820 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.620 | 5.660 | ||||||
600658 | 電子城 | 4.950 | 5.030 | ||||||
603025 | 大豪科技 | 23.990 | 25.600 | ||||||
002186 | 全 聚 德 | 9.530 | 9.780 | ||||||
002659 | 凱文教育 | 4.140 | 4.290 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 3.750 | 3.850 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 4.390 | 4.560 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。