云計算數(shù)據(jù)中心股票名單有哪些?2020云計算數(shù)據(jù)中心板塊龍頭一覽表
2020-12-29 09:32 南方財富網(wǎng)
云計算數(shù)據(jù)中心股票名單有哪些?2020云計算數(shù)據(jù)中心板塊龍頭一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 32.80 | 2.37% |
| 方直科技(300235) | 12.50 | -0.24% |
| 三五互聯(lián)(300051) | 5.20 | 1.76% |
| 絲路視覺(300556) | 18.74 | 0.81% |
| 科華恒盛(002335) | 22.87 | -0.57% |
| 佳力圖(603912) | 14.11 | 1.15% |
| 科大國創(chuàng)(300520) | 20.68 | 1.37% |
| 真視通(002771) | 10.37 | 1.17% |
| 依米康(300249) | 7.53 | 0.67% |
| 南興股份(002757) | 14.61 | -1.28% |
| 朗源股份(300175) | 4.56 | 0.66% |
| 朗新科技(300682) | 14.27 | 1.06% |
| 科士達(002518) | 11.94 | -7.80% |
| 云賽智聯(lián)(600602) | 5.55 | 1.65% |
| 海量數(shù)據(jù)(603138) | 13.81 | 0.29% |
| 廣東榕泰(600589) | 3.29 | 0.30% |
| 城地股份(603887) | 16.98 | -0.41% |
| 科信技術(shù)(300565) | 13.67 | 0.51% |
| 中通國脈(603559) | 15.39 | 2.53% |
| 數(shù)據(jù)港(603881) | 58.20 | 2.88% |
| 順網(wǎng)科技(300113) | 16.88 | 0.78% |
| 創(chuàng)意信息(300366) | 9.57 | 3.13% |
| 華勝天成(600410) | 8.60 | 2.38% |
| 精功科技(002006) | 5.61 | -2.26% |
| 會暢通訊(300578) | 38.80 | 1.44% |
| 深南股份(002417) | 6.86 | 0.59% |
| 夢網(wǎng)集團(002123) | 13.82 | 1.77% |
| 潤建股份(002929) | 23.38 | 2.14% |
| 立昂技術(shù)(300603) | 12.18 | 1.58% |
| 寧波建工(601789) | 3.95 | 0.77% |
| 天璣科技(300245) | 8.84 | 1.38% |
| 先進數(shù)通(300541) | 17.03 | 2.22% |
| 東方國信(300166) | 10.69 | 1.52% |
| 遠光軟件(002063) | 8.72 | 1.99% |
| 達實智能(002421) | 3.59 | 1.41% |
| 美利云(000815) | 5.23 | 0.19% |
| 思特奇(300608) | 13.42 | 1.28% |
| 中青寶(300052) | 9.01 | 1.58% |
| 杰賽科技(002544) | 16.85 | 1.81% |
| 榕基軟件(002474) | 6.13 | 1.49% |
| 麥達數(shù)字(002137) | 6.05 | 1.00% |
| 國脈科技(002093) | 7.10 | 1.87% |
| 浙大網(wǎng)新(600797) | 6.78 | 0.89% |
| 衛(wèi)士通(002268) | 16.25 | 1.06% |
| 易事特(300376) | 7.94 | 0.25% |
| 長亮科技(300348) | 18.41 | 2.28% |
| 冰輪環(huán)境(000811) | 8.98 | -0.77% |
| 沙鋼股份(002075) | 10.92 | -1.97% |
| 天津松江(600225) | 1.40 | -0.71% |
| 鼎捷軟件(300378) | 26.03 | -0.53% |
| 鵬博士(600804) | 6.63 | 1.84% |
| 證通電子(002197) | 8.09 | 6.03% |
| 東華軟件(002065) | 7.91 | 1.54% |
| 拓維信息(002261) | 6.84 | 9.97% |
| 日海智能(002313) | 11.44 | 2.42% |
| 常山北明(000158) | 6.16 | 2.67% |
| 華東電腦(600850) | 25.90 | 1.61% |
| 易華錄(300212) | 28.46 | 3.91% |
| 拓爾思(300229) | 8.20 | 0.86% |
| 甘咨詢(000779) | 9.51 | -0.63% |
| 榮科科技(300290) | 4.49 | 0.90% |
| 省廣集團(002400) | 5.17 | -0.19% |
| 東方通(300379) | 38.49 | 1.74% |
| 當虹科技(688039) | 58.10 | -2.12% |
| 鳳凰傳媒(601928) | 6.33 | 0.32% |
| 高鴻股份(000851) | 6.82 | 0.89% |
| 三鋼閩光(002110) | 6.64 | -0.30% |
| 貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996) | 5.32 | 0.76% |
| 科大訊飛(002230) | 37.10 | 0.73% |
| 華宇軟件(300271) | 22.89 | 0.62% |
| 太空智造(300344) | 4.44 | 0.91% |
| 愛司凱(300521) | 20.53 | 0.98% |
| 同方股份(600100) | 6.07 | 0.66% |
| 億通科技(300211) | 6.50 | 2.85% |
| 天威視訊(002238) | 7.16 | -3.37% |
| 歌華有線(600037) | 9.35 | 0.00% |
| 銀江股份(300020) | 7.98 | 1.53% |
| 海蘭信(300065) | 15.18 | 4.12% |
| 佳訊飛鴻(300213) | 7.11 | 0.28% |
| 漢得信息(300170) | 7.68 | 1.59% |
| 錦富技術(shù)(300128) | 3.48 | 0.00% |
| 潤和軟件(300339) | 9.37 | 1.85% |
| 恒華科技(300365) | 9.66 | 1.15% |
| 漢威科技(300007) | 15.67 | 5.81% |
| 網(wǎng)宿科技(300017) | 6.55 | 1.71% |
| 天源迪科(300047) | 7.44 | 2.20% |
| 同有科技(300302) | 11.03 | 0.91% |
| 藍盾股份(300297) | 4.87 | 3.40% |
| 國網(wǎng)信通(600131) | 14.11 | -0.49% |
| 湖北廣電(000665) | 4.34 | 0.00% |
| 廣電網(wǎng)絡(luò)(600831) | 6.49 | 1.09% |
| 東軟集團(600718) | 10.22 | 0.99% |
| 飛利信(300287) | 4.26 | 4.16% |
| 金財互聯(lián)(002530) | 7.48 | 2.19% |
| 浩豐科技(300419) | 7.42 | 1.50% |
| 捷成股份(300182) | 3.49 | -0.85% |
| 方正科技(600601) | 3.99 | 1.01% |
| 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 13.35 | 0.60% |
| 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 16.32 | 2.13% |
| *ST高升(000971) | 2.30 | 0.44% |
以上就是云計算數(shù)據(jù)中心股票名單有哪些?2020云計算數(shù)據(jù)中心板塊龍頭一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 云計算數(shù)據(jù)中心股票名單有哪些?2020云計算數(shù)據(jù)中
- 2020年阿里巴巴相關(guān)上市公司有哪些?阿里巴巴上市
- 鋰電池板塊受益股票有哪些?鋰電池龍頭股2020一覽
- 半導(dǎo)體受益股有哪些?半導(dǎo)體概念股2020年名單一覽
- 氟化工板塊龍頭股有哪些?2020氟化工股票一覽表
- 半導(dǎo)體概念利好哪些股票?半導(dǎo)體利好股全部名單
- 數(shù)字貨幣受益股票有哪些2020?數(shù)字貨幣板塊龍頭一
- 2020年藥品板塊股票有哪些?藥品板塊股票一覽
- 風(fēng)電光伏概念股有哪些?風(fēng)電光伏概念龍頭股一覽
- 智能制造上市公司有哪些,智能制造上市公司名單
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
