工業(yè)大麻龍頭個股有哪些?2021工業(yè)大麻板塊名單一覽表
2021-01-08 09:52 南方財富網(wǎng)
工業(yè)大麻龍頭個股有哪些?2021工業(yè)大麻板塊名單一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 龍津藥業(yè)(002750) | 8.78 | -4.57% |
| 順灝股份(002565) | 4.22 | -4.09% |
| 晨光生物(300138) | 16.98 | -1.11% |
| 福安藥業(yè)(300194) | 4.89 | -2.98% |
| 紫鑫藥業(yè)(002118) | 2.78 | -1.77% |
| 萊茵生物(002166) | 8.03 | -1.71% |
| 方盛制藥(603998) | 5.65 | -1.22% |
| 廣州浪奇(000523) | 3.36 | -1.18% |
| 岳陽林紙(600963) | 4.10 | -4.65% |
| 美晨生態(tài)(300237) | 2.56 | -2.29% |
| 誠志股份(000990) | 11.38 | 0.80% |
| 諾普信(002215) | 5.61 | -0.71% |
| 深大通(000038) | 8.89 | 0.00% |
| 爾康制藥(300267) | 3.97 | -0.25% |
| 塞力斯(603716) | 15.65 | -1.57% |
| 金鷹股份(600232) | 5.32 | -0.19% |
| 吉峰科技(300022) | 4.17 | 1.21% |
| 仁和藥業(yè)(000650) | 6.03 | -1.95% |
| 興民智通(002355) | 4.37 | -1.13% |
| 三力士(002224) | 5.58 | 0.18% |
| 華仁藥業(yè)(300110) | 4.46 | -1.98% |
| 壽仙谷(603896) | 36.39 | -1.81% |
| 翰宇藥業(yè)(300199) | 5.85 | -0.51% |
| 澳洋健康(002172) | 2.69 | -1.10% |
| 嘉應(yīng)制藥(002198) | 4.12 | -0.96% |
| 八菱科技(002592) | 2.85 | -3.39% |
| 福日電子(600203) | 9.41 | 1.29% |
| 潤都股份(002923) | 16.08 | -1.23% |
| ST銀河(000806) | 1.55 | 0.65% |
| 信邦制藥(002390) | 8.62 | -0.81% |
| 云天化(600096) | 5.76 | -3.03% |
| 恒天海龍(000677) | 2.62 | -2.24% |
| 華升股份(600156) | 3.75 | -0.79% |
| 雅本化學(300261) | 6.21 | -1.90% |
| 美盈森(002303) | 3.69 | -1.86% |
| 雙鷺藥業(yè)(002038) | 9.88 | -1.50% |
| 昆藥集團(600422) | 8.83 | 0.57% |
| 龍宇燃油(603003) | 7.08 | -2.07% |
| 易世達(300125) | 13.48 | -0.44% |
| 貴州百靈(002424) | 7.35 | -1.21% |
| 朗源股份(300175) | 5.17 | 0.58% |
| 溢多利(300381) | 11.05 | -1.52% |
| 大禹節(jié)水(300021) | 4.88 | -2.40% |
| 中鋁國際(601068) | 3.32 | -5.95% |
| 藍曉科技(300487) | 43.29 | -3.67% |
| 露笑科技(002617) | 9.24 | 1.32% |
| 誠益通(300430) | 7.75 | -0.64% |
| 信息發(fā)展(300469) | 9.83 | 2.40% |
| 德展健康(000813) | 4.20 | 1.45% |
| 康恩貝(600572) | 4.55 | -1.09% |
| 莫高股份(600543) | 8.34 | 0.48% |
| 東風股份(601515) | 5.37 | -2.36% |
| 萬孚生物(300482) | 94.59 | 1.10% |
| 哈藥股份(600664) | 3.07 | -0.65% |
| 亞盛集團(600108) | 3.34 | -3.19% |
| 恒豐紙業(yè)(600356) | 8.51 | -2.63% |
| 秦川機床(000837) | 7.02 | -2.36% |
| 天津磁卡(600800) | 4.43 | -1.56% |
| 通化金馬(000766) | 3.11 | -3.42% |
| 亞太藥業(yè)(002370) | 3.36 | 1.82% |
| 雅戈爾(600177) | 7.31 | 1.67% |
| 華致酒行(300755) | 25.16 | -0.94% |
以上就是工業(yè)大麻龍頭個股有哪些?2021工業(yè)大麻板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
