2021稀土磁材板塊股票有哪些?稀土磁材龍頭股一覽表
2021-01-08 09:59 南方財富網(wǎng)
2021稀土磁材板塊股票有哪些?稀土磁材龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 德宏股份(603701) | 7.85 | -2.97% |
| 銀河磁體(300127) | 16.38 | -3.59% |
| 英洛華(000795) | 5.23 | -2.43% |
| 正海磁材(300224) | 12.25 | -3.92% |
| 國泰集團(603977) | 6.51 | -2.54% |
| 橫店東磁(002056) | 15.04 | -3.03% |
| 廣晟有色(600259) | 30.50 | -3.42% |
| 太化股份(600281) | 3.60 | -1.37% |
| 久吾高科(300631) | 15.77 | -0.19% |
| 盛和資源(600392) | 9.55 | -2.75% |
| 科恒股份(300340) | 11.72 | -2.09% |
| 中鋼天源(002057) | 6.72 | -2.75% |
| 蘇美達(600710) | 5.27 | -3.30% |
| 三祥新材(603663) | 14.43 | -1.50% |
| 華宏科技(002645) | 9.06 | -1.63% |
| 中科三環(huán)(000970) | 9.64 | -1.33% |
| 焦作萬方(000612) | 7.51 | -4.70% |
| 新鋼股份(600782) | 4.52 | -1.10% |
| 金田銅業(yè)(601609) | 10.10 | -3.63% |
| 龍磁科技(300835) | 46.56 | -3.02% |
| 大地熊(688077) | 34.66 | -3.99% |
| 川能動力(000155) | 9.43 | -6.07% |
| 安泰科技(000969) | 6.51 | -0.31% |
| 領(lǐng)益智造(002600) | 11.56 | -2.45% |
| 有研新材(600206) | 12.94 | 1.25% |
| 五礦稀土(000831) | 14.25 | -3.06% |
| ST創(chuàng)興(600193) | 4.70 | -1.47% |
| 中色股份(000758) | 4.83 | -5.29% |
| 大洋電機(002249) | 4.45 | 2.06% |
| 閩東電力(000993) | 6.70 | -3.32% |
| 包鋼股份(600010) | 1.16 | -0.85% |
| 三川智慧(300066) | 4.50 | 1.12% |
| 鴻達興業(yè)(002002) | 2.89 | -1.70% |
| 科力遠(600478) | 4.25 | -2.97% |
| 章源鎢業(yè)(002378) | 5.30 | -9.86% |
| 雅化集團(002497) | 27.01 | -9.61% |
| 華聞集團(000793) | 2.28 | 3.63% |
| 風(fēng)華高科(000636) | 31.02 | -2.70% |
| 寧波韻升(600366) | 6.07 | -1.78% |
| 北礦科技(600980) | 13.68 | -1.16% |
| 北方稀土(600111) | 13.51 | -3.15% |
| 廈門鎢業(yè)(600549) | 16.25 | -5.25% |
| 江西銅業(yè)(600362) | 22.65 | -0.70% |
| 威華股份(002240) | 25.39 | -7.61% |
| 華東科技(000727) | 2.43 | 1.67% |
| 天通股份(600330) | 10.58 | 1.15% |
| 中國鋁業(yè)(601600) | 3.88 | -3.00% |
| 金力永磁(300748) | 36.23 | -0.60% |
以上就是2021稀土磁材板塊股票有哪些?稀土磁材龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
