2021云游戲板塊股票有哪些?云游戲龍頭股一覽表
2021-01-08 10:25 南方財(cái)富網(wǎng)
2021云游戲板塊股票有哪些?云游戲龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 12.62 | 4.47% |
| 三七互娛(002555) | 33.44 | 6.19% |
| 順網(wǎng)科技(300113) | 15.99 | 2.90% |
| 游族網(wǎng)絡(luò)(002174) | 14.28 | 7.85% |
| 凱撒文化(002425) | 7.79 | 3.87% |
| 惠程科技(002168) | 3.92 | 4.81% |
| 完美世界(002624) | 29.82 | 2.76% |
| 朗瑪信息(300288) | 10.33 | 2.28% |
| 絲路視覺(jué)(300556) | 18.12 | 2.84% |
| 世紀(jì)華通(002602) | 7.08 | 5.20% |
| 佳創(chuàng)視訊(300264) | 3.43 | 3.63% |
| 美盛文化(002699) | 6.22 | 0.48% |
| 號(hào)百控股(600640) | 12.28 | 1.99% |
| 金科文化(300459) | 3.42 | 20.00% |
| 寶通科技(300031) | 18.02 | 3.44% |
| 慈文傳媒(002343) | 5.95 | 1.54% |
| 新元科技(300472) | 10.13 | 3.16% |
| 光一科技(300356) | 4.72 | 2.16% |
| 藍(lán)色光標(biāo)(300058) | 6.29 | 9.58% |
| 天舟文化(300148) | 3.18 | 4.95% |
| 星輝娛樂(lè)(300043) | 3.20 | 2.89% |
| 皖新傳媒(601801) | 4.68 | 1.74% |
| 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 17.52 | 3.12% |
| 掌趣科技(300315) | 5.19 | 9.49% |
| 鵬博士(600804) | 7.05 | 5.86% |
以上就是2021云游戲板塊股票有哪些?云游戲龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
