2021國產(chǎn)軟件板塊股票有哪些?國產(chǎn)軟件龍頭股一覽表
2021-01-08 14:15 南方財富網(wǎng)
2021國產(chǎn)軟件板塊股票有哪些?國產(chǎn)軟件龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 誠邁科技(300598) | 102.98 | -4.33% |
| 振芯科技(300101) | 18.06 | 3.73% |
| 格爾軟件(603232) | 24.17 | 0.71% |
| 萬興科技(300624) | 55.36 | 0.29% |
| 國民技術(shù)(300077) | 7.85 | 2.35% |
| 海量數(shù)據(jù)(603138) | 13.32 | 0.68% |
| 聯(lián)絡(luò)互動(002280) | 1.33 | 2.31% |
| 鼎捷軟件(300378) | 25.98 | 3.51% |
| 浩云科技(300448) | 7.43 | 0.27% |
| 彩訊股份(300634) | 16.78 | -0.65% |
| 易聯(lián)眾(300096) | 7.13 | -0.42% |
| 金溢科技(002869) | 32.79 | 1.80% |
| 方直科技(300235) | 13.19 | 2.17% |
| 御銀股份(002177) | 5.63 | 9.96% |
| 先進(jìn)數(shù)通(300541) | 15.35 | -3.15% |
| 大唐電信(600198) | 10.20 | 1.29% |
| 久遠(yuǎn)銀海(002777) | 19.37 | -2.17% |
| 中孚信息(300659) | 49.70 | -0.40% |
| 星網(wǎng)銳捷(002396) | 23.73 | 4.45% |
| 科創(chuàng)信息(300730) | 13.92 | -0.36% |
| 南威軟件(603636) | 9.02 | 0.67% |
| 北斗星通(002151) | 51.58 | -2.59% |
| 數(shù)字政通(300075) | 10.93 | 1.86% |
| 科大國創(chuàng)(300520) | 19.20 | -1.18% |
| 浩豐科技(300419) | 6.51 | 0.77% |
| 創(chuàng)意信息(300366) | 8.96 | 1.24% |
| 紫天科技(300280) | 48.19 | -0.82% |
| 南天信息(000948) | 9.29 | 0.98% |
| 華虹計通(300330) | 8.94 | 0.90% |
| 榕基軟件(002474) | 5.76 | 0.17% |
| 網(wǎng)達(dá)軟件(603189) | 18.11 | 1.63% |
| 賽意信息(300687) | 23.74 | -1.78% |
| 銀信科技(300231) | 8.22 | 1.48% |
| 東港股份(002117) | 8.27 | 2.86% |
| 紫光股份(000938) | 22.09 | 9.25% |
| 新晨科技(300542) | 13.52 | 2.04% |
| 三五互聯(lián)(300051) | 4.51 | 1.35% |
| 萬集科技(300552) | 42.83 | 0.78% |
| 天夏智慧(000662) | 0.64 | -4.48% |
| 華體科技(603679) | 21.24 | -0.05% |
| 迪威迅(300167) | 4.31 | -1.15% |
| 恒立液壓(601100) | 126.55 | -4.44% |
| 頂點軟件(603383) | 28.32 | 0.96% |
| 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 40.82 | 11.29% |
| 深南股份(002417) | 6.73 | 0.60% |
| 中電興發(fā)(002298) | 8.71 | 0.23% |
| 潤欣科技(300493) | 6.74 | 0.75% |
| 綜藝股份(600770) | 6.07 | 1.00% |
| 同有科技(300302) | 11.04 | 1.19% |
| 四方精創(chuàng)(300468) | 19.25 | 1.80% |
| 恒實科技(300513) | 11.13 | 0.63% |
| 朗新科技(300682) | 14.61 | 3.18% |
| 廣電運通(002152) | 10.53 | 5.30% |
| 湘郵科技(600476) | 9.69 | -0.41% |
| 東方國信(300166) | 10.36 | 3.08% |
| 博思軟件(300525) | 27.89 | 1.27% |
| 綠盟科技(300369) | 14.63 | 0.07% |
| 拓爾思(300229) | 7.74 | 0.26% |
| 飛天誠信(300386) | 18.66 | 3.44% |
| 銀之杰(300085) | 16.73 | 3.46% |
| 北信源(300352) | 5.31 | 3.71% |
| 思特奇(300608) | 12.63 | 2.02% |
| 紫光國微(002049) | 141.10 | -5.62% |
| 信息發(fā)展(300469) | 9.82 | 2.29% |
| 高偉達(dá)(300465) | 11.79 | 2.79% |
| 遠(yuǎn)光軟件(002063) | 8.70 | 1.52% |
| 博彥科技(002649) | 8.36 | 0.72% |
| 浪潮軟件(600756) | 15.59 | 3.93% |
| 超圖軟件(300036) | 17.82 | 0.39% |
| 任子行(300311) | 5.44 | 3.03% |
| 佳發(fā)教育(300559) | 14.19 | 1.28% |
| 三泰控股(002312) | 5.78 | 5.09% |
| 安控科技(300370) | 2.42 | 4.31% |
| 漢得信息(300170) | 7.39 | 2.78% |
| 康欣新材(600076) | 3.43 | 0.00% |
| 天澤信息(300209) | 8.87 | 0.57% |
| 漢威科技(300007) | 14.54 | 2.04% |
| *ST榮聯(lián)(002642) | 4.79 | 10.11% |
| 久其軟件(002279) | 4.25 | 1.43% |
| 信雅達(dá)(600571) | 7.16 | 0.99% |
| 華宇軟件(300271) | 23.64 | -0.46% |
| 榮科科技(300290) | 4.66 | 1.53% |
| 安碩信息(300380) | 17.62 | 0.11% |
| 潤和軟件(300339) | 9.39 | 2.85% |
| 啟明星辰(002439) | 29.30 | 1.91% |
| 中國衛(wèi)星(600118) | 36.40 | -0.84% |
| 常山北明(000158) | 5.88 | 5.19% |
| 太極股份(002368) | 28.64 | 0.35% |
| *ST工新(600701) | 1.17 | 0.00% |
| 京天利(300399) | 14.48 | 0.42% |
| 同花順(300033) | 128.77 | -0.74% |
| 捷成股份(300182) | 3.24 | -2.70% |
| 大智慧(601519) | 10.07 | -2.33% |
| 川大智勝(002253) | 13.30 | 0.99% |
| 運達(dá)科技(300440) | 8.37 | -1.07% |
| 和仁科技(300550) | 17.79 | 0.00% |
| 匯金科技(300561) | 14.85 | -0.20% |
| 新宏泰(603016) | 23.57 | -0.97% |
| *ST中安(600654) | 1.65 | 1.23% |
| 正元智慧(300645) | 13.99 | -2.91% |
以上就是2021國產(chǎn)軟件板塊股票有哪些?國產(chǎn)軟件龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021國產(chǎn)軟件板塊股票有哪些?國產(chǎn)軟件龍頭股一覽
- 2021騰訊板塊股票有哪些?騰訊龍頭股一覽表
- 2021抗病毒板塊股票有哪些?抗病毒龍頭股一覽表
- 2021共享汽車板塊股票有哪些?共享汽車龍頭股一覽
- 2021智能手表板塊名單有哪些?智能手表龍頭股票一
- 移動互聯(lián)網(wǎng)股票有哪些?2021移動互聯(lián)網(wǎng)板塊龍頭一
- 智能交通的股票有哪些?2021智能交通板塊名單一覽
- 2021年維生素E受益股有哪些?維生素E概念股2021年
- 2021年電力二次設(shè)備上市公司有哪些,電力二次設(shè)備
- 2021年中國農(nóng)產(chǎn)品板塊股票有哪些?
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
