低市盈率股有哪些?低市盈率股今日價格一覽表(2020/06/16)
2020-06-16 09:16 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供低市盈率股有哪些?低市盈率股今日股價查詢:
今日低市盈率概念股股價查詢(2020年06月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002680 | 長生退 | 0.770 | 0.710 | ||||||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 10.350 | 0.000 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.170 | 0.000 | ||||||
600015 | 華夏銀行 | 6.270 | 0.000 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 5.620 | 0.000 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.600 | 0.000 | ||||||
600031 | 三一重工 | 19.360 | 0.000 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.030 | 0.000 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 3.770 | 0.000 | ||||||
600064 | 南京高科 | 9.470 | 0.000 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 5.860 | 0.000 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 10.460 | 0.000 | ||||||
600076 | 康欣新材 | 3.310 | 0.000 | ||||||
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 4.740 | 0.000 | ||||||
600136 | 當代文體 | 8.960 | 0.000 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 8.840 | 0.000 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.060 | 0.000 | ||||||
600173 | 臥龍地產 | 4.580 | 0.000 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 6.080 | 0.000 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.660 | 0.000 | ||||||
600188 | 兗州煤業(yè) | 8.560 | 0.000 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 2.990 | 0.000 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 13.280 | 0.000 | ||||||
600261 | 陽光照明 | 3.560 | 0.000 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 6.140 | 0.000 | ||||||
600269 | 贛粵高速 | 3.490 | 0.000 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.380 | 0.000 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 2.950 | 0.000 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.490 | 0.000 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 6.960 | 0.000 | ||||||
600307 | 酒鋼宏興 | 1.510 | 0.000 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.470 | 0.000 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 6.750 | 0.000 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.860 | 0.000 | ||||||
600328 | 中鹽化工 | 7.180 | 0.000 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 21.630 | 0.000 | ||||||
600348 | 陽泉煤業(yè) | 4.090 | 0.000 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.070 | 0.000 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 12.530 | 0.000 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.490 | 0.000 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.790 | 0.000 | ||||||
600383 | 金地集團 | 13.090 | 0.000 | ||||||
600387 | 海越能源 | 8.090 | 0.000 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 7.010 | 0.000 | ||||||
600395 | 盤江股份 | 5.280 | 0.000 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 5.910 | 0.000 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 12.250 | 0.000 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 5.060 | 0.000 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 5.100 | 0.000 | ||||||
600508 | 上海能源 | 8.080 | 0.000 | ||||||
600512 | 騰達建設 | 2.760 | 0.000 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 3.680 | 0.000 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.010 | 0.000 | ||||||
600567 | 山鷹紙業(yè) | 2.930 | 0.000 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 11.300 | 0.000 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 55.600 | 0.000 | ||||||
600587 | 新華醫(yī)療 | 15.500 | 0.000 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 6.450 | 0.000 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.480 | 0.000 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.720 | 0.000 | ||||||
600626 | 申達股份 | 4.950 | 0.000 | ||||||
600665 | 天地源 | 3.520 | 0.000 | ||||||
600668 | 尖峰集團 | 14.410 | 0.000 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 4.100 | 0.000 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.310 | 0.000 | ||||||
600694 | 大商股份 | 25.120 | 0.000 | ||||||
600704 | 物產中大 | 4.240 | 0.000 | ||||||
600720 | 祁連山 | 16.650 | 0.000 | ||||||
600724 | 寧波富達 | 3.780 | 0.000 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 5.730 | 0.000 | ||||||
600755 | 廈門國貿 | 6.640 | 0.000 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.380 | 0.000 | ||||||
600768 | 寧波富邦 | 9.700 | 0.000 | ||||||
600781 | ST輔仁 | 3.980 | 0.000 | ||||||
600782 | 新鋼股份 | 4.130 | 0.000 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 23.710 | 0.000 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 10.780 | 0.000 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 10.340 | 0.000 | ||||||
600810 | 神馬股份 | 7.300 | 0.000 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.220 | 0.000 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 4.350 | 0.000 | ||||||
600859 | 王府井 | 40.080 | 0.000 | ||||||
600908 | 無錫銀行 | 4.850 | 0.000 | ||||||
600919 | 江蘇銀行 | 5.880 | 0.000 | ||||||
600926 | 杭州銀行 | 8.680 | 0.000 | ||||||
600970 | 中材國際 | 5.400 | 0.000 | ||||||
600971 | 恒源煤電 | 4.860 | 0.000 | ||||||
600985 | 淮北礦業(yè) | 7.720 | 0.000 | ||||||
600995 | 文山電力 | 7.570 | 0.000 | ||||||
600997 | 開灤股份 | 4.640 | 0.000 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.180 | 0.000 | ||||||
601001 | 大同煤業(yè) | 3.670 | 0.000 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 4.450 | 0.000 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.940 | 0.000 | ||||||
601009 | 南京銀行 | 7.700 | 0.000 | ||||||
601088 | 中國神華 | 14.610 | 0.000 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 3.390 | 0.000 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.570 | 0.000 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 15.630 | 0.000 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.850 | 0.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-16 09:13:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)